に更新
メインストーリーやサブストーリーで戦うボスの弱点を掲載しています。
| 弱点 | シールド | |
|---|---|---|---|
メインストーリー プロローグ | 蒼翠の大狼 | 剣/弓/?/?/?/? | 10 |
緋翼兵 | 剣/?/弓/杖/? | 2 | |
緋翼兵長 | 剣/斧/弓/杖/?/? | 5 | |
聖火を灯す者 第1章 | トゲトカゲ | 剣/短剣/弓/本/雷 | 4 |
富を極めし者 第1章 | 黒服 | 槍/短剣/杖/本/火/風 | 3 |
屈強な黒服 | 剣/短剣/斧/弓/氷 | 5 | |
傭兵 | 剣/短剣/氷/雷/光 | 4 | |
兵長トリスタン | 槍/短剣/弓/火/闇 | 9 | |
権力を極めし者 第1章 | 異常な暴漢 | 剣/短剣/弓/杖/本/光 | 5 |
使用人アル | 剣/短剣/斧/杖/風/光 | 8 | |
名声を極めし者 第1章 | 側近(前衛) | 剣/短剣/杖/本/氷/闇 | 5 |
側近(後衛) | 槍/斧/弓/本/光/闇 | 4 | |
富を極めし者 第2章 | ソニア | 剣/斧/本/雷/風 | 15 |
権力を極めし者 第2章 | ユルゲン | 剣/斧/弓/本/闇 | 13 |
緋翼兵 | 短剣/斧/本/扇/氷 | 6 | |
名声を極めし者 第2章 | 大女優フランセスカ | 剣/短剣/弓/本/火/雷 | 14 |
富を極めし者 第3章 | ロッソ | 剣/斧/杖/雷/風 | 14 |
大富豪ヘルミニア | 短剣/斧/本/雷/闇 | 12 | |
女執事 | 斧/弓/杖/扇/風 | 8 | |
狩女王ヘルミニア | 短剣/斧/本/雷/闇 | 15 | |
精神崩壊の核 | 短剣/斧/本/雷/闇 | 12 | |
権力を極めし者 第3章 | ズヤック | 剣/斧/火/光 | 10 |
ユルゲン | 剣/斧/弓/本/闇 | 16 | |
緋翼兵団長タイタス | 槍/短剣/弓/風/光 | 17 | |
雷剣将タイタス | 槍/短剣/弓/風/光 | 19 | |
名声を極めし者 第3章 | 劇作家アーギュスト | 剣/槍/斧/氷/闇 | 13 |
盗公子アーギュスト ※弱点変化 | 剣/槍/斧/氷/闇 | 15 | |
短剣/弓/杖/雷/光 | 17 | ||
死に誘う怨念 | 剣/槍/斧/氷/闇 | 6 | |
終章 指輪の封印 | サザントス | 槍/斧/杖/氷/闇 | 13 |
指輪に封印されし魔物 | 剣/槍/斧/杖/風/光 | 18 | |
トレサとの出会い | アクダーム | 槍/斧/弓/氷/風 | 8 |
アクダーム商会員 | 槍/斧/弓/氷/風 | 4 | |
復興の灯火 その3 | 悪徳商人 | 剣/短剣/扇/光 | 6 |
用心棒 ※1人目 | 短剣/弓/杖/氷/闇 | 5 | |
用心棒 ※2人目 | 剣/槍/本/雷/光 | 5 | |
全てを極めし者 第1章 | 盗賊メッサラ | 槍/斧/本/火/光 | 11 |
盗賊 | 槍/斧/弓/扇/雷/光 | 6 | |
全てを極めし者 第2章 | 毒蛇のム・シウヒ ※弱点変化 | 弓/杖/扇/火/光 | 14 |
剣/斧/本/氷/雷 | 14 | ||
盗賊 | 槍/斧/弓/扇/雷/光 | 5 | |
テリオンとの出会い | ドレイジ | 剣/短剣/斧/火/雷 | 12 |
ドレイジの手下 | 剣/短剣/斧/火/雷 | 5 | |
聖火を灯す者 第3章 | 熱砂のリザードマンⅠ | 槍/短剣/本/扇/風/闇 | 6 |
リザードマンの長 | 剣/弓/杖/氷/闇 | 17 | |
熱砂の大リザードマン | 槍/短剣/本/扇/風/闇 | 6 | |
全てを極めし者 第3章 | エドラス下級兵Ⅰ | 槍/杖/本/雷 | 5 |
エドラス下級兵Ⅱ | 槍/斧/弓/風 | 5 | |
盗賊の長ギメル | 斧/弓/杖/風/闇 | 10 | |
盗賊 | 剣/斧/本/火/雷 | 6 | |
全てを極めし者 第4章 | 使者セロ | 槍/斧/扇/火/闇 | 14 |
川のヌシ釣り | 川のヌシ | 剣/槍/斧/闇 | 13 |
全てを極めし者 第5章 | 鉄腕のゴンザレス | 剣/短剣/本/氷/風 | 14 |
将軍クラウザー | 剣/斧/扇/雷/闇 | 10 | |
将軍の部下 | 槍/斧/杖/火/風 | 5 | |
聖火を灯す者 第5章 | 蒼翠の大狼 | 剣/弓/杖/氷/風/闇 | 10 |
全てを極めし者 第6章 | 謎の刺客 | 短剣/弓/本/火/光 | 8 |
エドラス兵 | 槍/弓/杖/雷 | 7 | |
権勢を護りしエドラス兵 | 斧/弓/杖/雷/光 | 11 | |
名誉を護りしエドラス兵 | 槍/本/扇/氷/風 | 11 | |
巨富を護りしエドラス兵 | 剣/短剣/斧/火/闇 | 11 | |
全てを極めし者 第7章 | 道化師ゴンスカ ※弱点変化 | 短剣/弓/杖/氷/光 | 11 |
槍/短剣/杖/氷/光 | 13 | ||
全てを極めし者 第8章 | 将軍クラウザー | 剣/斧/扇/雷/闇 | 12 |
将軍の部下 | 槍/斧/杖/火/風 | 7 | |
権勢を護りしエドラス兵 | 斧/弓/杖/雷/光 | 11 | |
名誉を護りしエドラス兵 | 槍/本/扇/氷/風 | 11 | |
巨富を護りしエドラス兵 | 剣/短剣/斧/火/闇 | 11 | |
パーディス三世 ※弱点変化 | 剣/短剣/杖/氷/光 | 12 | |
剣/弓/本/火/光 | 12 | ||
碩学王パーディス ※弱点変化 | 槍/短剣/杖/氷/光 | 15 | |
剣/弓/本/火/光 | 15 | ||
全てを極めし者 ※弱点変化 | 槍/短剣/杖/氷/光 | 18 | |
剣/弓/本/火/光 | 18 | ||
斧/扇/氷/風/光 | 18 | ||
アルパカあつめ | マーナガルム別種 | 剣/弓/杖/火/光 | 12 |
命の価値 | 奴隷商人 | 剣/短剣/斧/雷 | 10 |
吸血公とハイドネ | ボグナーの手下Ⅰ | 槍/杖/扇/氷/雷 | 12 |
ボグナーの手下Ⅱ | 槍/短剣/扇/氷/雷 | 12 | |
吸血公ボグナー | 剣/槍/短剣/雷/光 | 22 | |
ボグナーの護衛 | 槍/短剣/斧/氷/雷 | 13 | |
全てを極めし者 終章 | サザントス | 槍/斧/杖/氷/闇 | 19 |
富を授けし者 序章 | 黒服(短剣) | 剣/槍/斧/雷/闇 | 5 |
黒服(弓) | 槍/短剣/本/氷/光 | 5 | |
黒服(斧) | 剣/弓/扇/火/雷 | 4 | |
権力を授けし者 序章 | 異国の使者(円刃) | 剣/斧/本/氷/光 | 8 |
異国の使者(杖) | 槍/斧/弓/氷/闇 | 11 | |
権力を授けし者 第1章 | 騎豹兵(弓) | 槍/本/扇/火/風 | 8 |
騎豹兵(槍) | 弓/本/扇/火/風 | 7 | |
隊長ナ・グー | 剣/弓/扇/火/闇 | 12 | |
女帝タトゥロック | 槍/斧/杖/雷 | 25 | |
カリンダとの出会い | 川の大フロッゲンⅠ | 剣/杖/風/闇 | 10 |
クロサシガメ | 剣/斧/杖/闇 | 6 | |
イロドロツムリ | 本/火/氷/光 | 8 | |
富を授けし者 第1章 | テベッキオ | 槍/弓/杖/風/光 | 9 |
テベッキオの部下(弓) | 槍/短剣/本/氷/光 | 6 | |
テベッキオの部下(斧) | 剣/弓/扇/火/光 | 5 | |
マンダリノ | 剣/短剣/杖/氷/雷/闇 | 12 | |
レモーネ | 短剣/斧/杖/火/風/闇 | 12 | |
恋人の追憶 | 盗賊 | 剣/弓/扇/火/雷 | 12 |
盗賊 | 槍/弓/杖/火/氷 | 9 | |
名声を授けし者 序章 | 黒緋(槌) | 剣/短剣/本/火/闇 | 11 |
黒緋(槍) | 剣/短剣/杖/火/風 | 8 | |
名声を授けし者 第1章 | 凶人(町人) | 剣/弓/本/風/闇 | 18 |
緋翼兵 | 槍/短剣/弓/火/光 | 7 | |
緋翼兵 | 槍/短剣/弓/火/光 | 6 | |
緋翼兵 | 槍/短剣/弓/火/光 | 6 | |
真凶人(男) | 短剣/弓/杖/火/光 | 15 | |
真凶人(女) | 剣/槍/本/氷/光 | 14 | |
真凶人モナリス | 剣/斧/扇/雷/闇 | 20 | |
ハンイットとの出会い | 大牙イノシシ | 剣/弓/本/闇 | 10 |
白影 | 剣/弓/本/闇 | 25 | |
権力を授けし者 第2章 | ガ・ロハ軍隊長 | 槍/斧/氷/闇 | 17 |
ガ・ロハ兵 | 弓/本/扇/火/風 | 11 | |
奇術師ペラギア ※弱点変化 | 剣/斧/雷/光 | 18 | |
槍/弓/扇/火 | |||
短剣/杖/本/氷 | |||
セルクとの出会い | 悪徳貴族 | 槍/短剣/弓/本/扇 | 16 |
悪徳貴族の手下 | 槍/短剣/斧/弓/扇 | 15 | |
富を授けし者 第2章 | 見張り兵(槍) | 槍/弓/本/氷/雷 | 9 |
見張り兵(鞭) | 剣/斧/本/氷/風 | 8 | |
信徒ジュダ | 短剣/杖/杖/風/闇 | 16 | |
ジュダの側近(斧) | 剣/杖/扇/火/闇 | 12 | |
ジュダの側近(扇) | 槍/弓/本/雷/闇 | 11 | |
エスペルとの出会い | 巨腐蟻 | 槍/弓/火/光 | 24 |
名声を授けし者 第2章 | 上級黒緋 | 槍/杖/扇/氷/闇 | 10 |
真凶人(男) | 短剣/弓/杖/火/光 | 15 | |
真凶人(女) | 剣/槍/本/氷/光 | 14 | |
真凶人(黒緋) ※弱点変化 | 槍/弓/本/扇 | 22 | |
火/雷/風/光 | 10 | ||
穢れし聖火の守護者 | 短剣/斧/杖/氷/風 | 22 | |
サイラスとの出会い | 大食いサラマンド | 槍/斧/氷/光 | 25 |
オフィーリアとの出会い | エドウィン | 剣/槍/杖/氷/雷 | 20 |
エドウィンの手下 | 剣/槍/短剣/雷 | 10 | |
富を授けし者 第3章 | 持たざる者オスカ | 短剣/本/扇/氷/風/闇 | 20 |
紳商伯オスカ | 短剣/本/扇/氷/闇 | 20 | |
権力を授けし者 第3章 | 騎豹兵(弓) | 槍/本/扇/火/風 | 8 |
ガ・ロハ国兵(槍) | 弓/本/扇/火/風 | 6 | |
ガ・ロハ国兵(円刃) | 剣/斧/本/氷/光 | 6 | |
騎豹兵(槍) | 弓/本/扇/火/風 | 7 | |
ガ・ロハ国兵(杖) | 槍/斧/弓/氷/闇 | 7 | |
ガ・ロハ軍隊長 | 槍/斧/氷/闇 | 12 | |
奇術師ペラギア(呪壊) ※弱点変化 | 剣/斧/雷/光 | 21 | |
槍/弓/扇/火 | |||
女帝タトゥロック | 槍/斧/杖/雷 | 20 | |
黒豹マ・ファ | 斧/弓/杖/火/氷 | 16 | |
舞踏姫タトゥロック | 剣/槍/本/火/雷 | 28 | |
兄の行方 | デトフ族の追手 | 槍/弓/本/雷/闇 | 13 |
デトフ族の追手 | 槍/斧/扇/氷/雷 | 11 | |
最高の助手 | ライトエレメント | 斧/本/風/闇 | 7 |
悪徳学者 | 剣/短剣/弓/火/雷 | 15 | |
悪徳学者の手下 | 槍/弓/杖/火/氷 | 10 | |
弱き者の剣 | 元エドラス兵長 | 斧/杖/本/風/闇 | 8 |
元エドラス兵 | 剣/槍/弓/氷/闇 | 7 | |
名声を授けし者 第3章 | 巨神像 | 剣/斧/扇/雷/風/光 | 24 |
霊薬公セラフィナ | 槍/弓/雷/風/闇 | 24 | |
魔女リブラック | 剣/斧/風/光 | 24 | |
不安になる地震 | デザートワーム別種 | 槍/斧/扇/風/光 | 20 |
大いなる遺産 | 魔導機兵(禁呪) | 剣/短剣/杖/扇 | 8 |
終章 全てを授けし者 | 悲嘆する亡者 | 槍/弓/火/風/光 | 7 |
憤怒する亡者 | 槍/短剣/弓/火/光 | 5 | |
絶叫する亡者 | 槍/弓/火/氷/光 | 6 | |
全てを授けし者 第1章 | 支配に妄執したエドラス兵 | 短剣/斧/本/扇 | 10 |
亡者マフレズ | 短剣/杖/扇/風 | 18 | |
亡者の真実 | 爛れた肌の男 | 剣/槍/風/光 | 20 |
全てを授けし者 第2章 | 怒れる娼婦 | 弓/杖/雷/風/光/闇 | 9 |
ドン・タヴィアーニ | 槍/短剣/斧/本/氷/闇 | 9 | |
亡者黒服(剣) | 槍/弓/扇/雷/闇 | 8 | |
亡者ソニア | 剣/弓/杖/氷/光 | 17 | |
亡者エリカ | 槍/斧/本/雷/闇 | 21 | |
マフィアの子 | 血まみれのマフィア | 剣/短剣/本/扇/雷/闇 | 25 |
全てを授けし者 第3章 | 権勢を護りし亡者エドラス兵 | 斧/弓/杖/雷/光 | 24 |
巨富を護りし亡者エドラス兵 | 剣/短剣/斧/火/氷 | 24 | |
名誉を護りし亡者エドラス兵 | 槍/本/扇/氷/風 | 24 | |
亡者レブラント | 槍/弓/杖/火/闇 | 23 | |
呪王エリカ ※弱点変化 | 槍/弓/扇/雷/光 | 25 | |
斧/本/氷/風/光 | |||
全てを授けし者 第4章 | 呪縛の亡獣オオハヤブサ | 槍/短剣/弓/雷 | 24 |
呪縛の亡者大ラットキン | 剣/短剣/本/火/氷/風 | 24 | |
聖火騎士ロンド | 斧/弓/扇/雷/闇 | 5 | |
聖火 | 剣/斧/扇/風/闇 | 7 | |
聖火 | 槍/弓/扇/氷/闇 | 6 | |
聖火守指長ソンゾーン | 剣/斧/弓/扇/氷/闇 | 25 | |
聖火 | 剣/氷/雷/風/闇 | 6 | |
聖火 | 剣/氷/雷/風/闇 | 6 | |
全てを授けし者 第5章 | 亡者凶人 | 斧/本/火/風/光 | 12 |
亡者緋翼 | 槍/弓/本/火/雷 | 10 | |
獰猛な辺獄獣 | 剣/斧/風/光 | 13 | |
辺獄蟲Ⅳ | 槍/弓/扇/氷/雷 | 6 | |
異形亡者Ⅱ | 短剣/斧/杖/火/雷 | 6 | |
亡者凶人 | 剣/弓/風/闇 | 9 | |
呪将タイタス | 槍/弓/本/氷/光 | 25 | |
全てを授けし者 第6章 | 呪縛・亡者兵士 | 槍/弓/本/風/闇 | 24 |
亡者女執事 | 斧/弓/扇/火/風 | 16 | |
亡者ヘルミニア兵 | 斧/杖/本/火/風 | 9 | |
呪将ヘルミニア | 短剣/斧/本/雷/風 | 22 | |
亡者フランセスカ | 槍/弓/扇/火/雷 | 19 | |
呪将アーギュスト ※弱点変化 | 剣/弓/扇/氷/光 | 21 | |
槍/弓/杖/火/風 | |||
サザントス | 槍/扇/氷/雷/光 | 24 | |
黒の巫女シグナ | 剣/槍/斧/氷/光 | 20 | |
全てを授けし者 第7章 | 枢機卿 | 剣/? | 2 |
枢機卿テラグラフ | 剣/?/闇 | 13 | |
黒呪炎 | 剣/斧/弓/杖/扇/光 | 4 | |
レイメとの出会い | アリゲーター | 剣/斧/杖/扇/氷/光 | 8 |
トゲトカゲ | 槍/短剣/杖/闇 | 6 | |
バランガ | 剣/槍/弓/光/闇 | 13 | |
バランガの右腕 | 槍/斧/扇/風 | 6 | |
バランガの左腕 | 斧/弓/杖/風 | 5 | |
チルリッタ | 剣/短剣/弓/氷/光 | 24 | |
チルリッタの一番弟子 | 剣/槍/短剣/扇/氷 | 7 | |
チルリッタの二番弟子 | 槍/短剣/扇/光 | 6 | |
レイメ | 斧/扇/雷 | 29 | |
8種の神器 | 豪武匠の幻影 | 剣/斧/扇/火/雷 | 20 |
全てを授けし者 第8章 | 麗海の守護聖獣 | 槍/斧/雷/闇 | 26 |
砂楼の守護聖獣 | 剣/短剣/火/闇 | 24 | |
輝空の守護聖獣 | 槍/弓/氷/闇 | 24 | |
聖者サザントス | 槍/弓/杖/氷/雷/風 | 20 | |
創造主オル・サザントス ※弱点変化 | 剣/槍/斧/弓/本 | 20 | |
槍/短剣/杖/氷/闇 | 22 | ||
斧/弓/本/火/光 | |||
盗公子の指輪 | 斧/弓/扇/氷/風/光 | 6 | |
雷剣将の指輪 | 弓/扇/氷/風/光/闇 | 8 | |
狩女王の指輪 | 短剣/杖/扇/氷/風/光 | 7 | |
碩学王の指輪 | 槍/短剣/斧/風/闇 | 12 | |
霊薬公の指輪 | 剣/槍/弓/杖/火/雷 | 8 | |
舞踏姫の指輪 | 剣/斧/杖/本/火/雷 | 7 | |
紳商伯の指輪 | 剣/杖/本/火/雷/闇 | 8 | |
全てを授けし者 ※弱点変化 | 槍/短剣/本/氷/光/闇 | 20 | |
短剣/杖/扇/氷/風/光 | |||
剣/槍/短剣/弓/光/闇 | 24 | ||
