に更新
移動中にエンカウントする敵の弱点を掲載しています。
ゲーム内で弱点属性は必ず次の順序で表示されるので、未判明の弱点を絞り込めることがあります。
剣、槍、短剣、斧、弓、杖、本、扇、火、氷、雷、風、光、闇
例えば「?/短剣/火」と表示されていたら左端の弱点は剣か槍のどちらかです。
| 弱点 | シールド | 出現エリア |
|---|---|---|---|
マモット | 剣/槍/短剣/杖/火/光 | 2 | ウィッシュベール森道 |
ウロコヘビ | 剣/短剣/杖/本/風/闇 | 2 | ウィッシュベール森道 |
うごめく植物 | 槍/斧/扇/火/雷/闇 | 3 | ウィッシュベール森道 |
ホウル | 剣/槍/弓/扇/氷/雷 | 2 | 青煌の洞窟 |
シロコウモリ | 斧/弓/杖/扇/雷/闇 | 2 | 青煌の洞窟 |
ウルフ | 剣/槍/斧/扇/雷/闇 | 2 | 青煌の洞窟 |
ホワイトホウル | 剣/短剣/弓/火/雷/闇 | 2 | 西エンバーグロウ雪道 エンバーグロウ雪道 |
ハイガラス | 槍/短剣/斧/弓/雷/光 | 2 | 西エンバーグロウ雪道 エンバーグロウ雪道 |
氷雪のリザードマンⅠ | 剣/斧/杖/火/闇 | 2 | 西エンバーグロウ雪道 エンバーグロウ雪道 |
スノーマモット | 剣/短剣/斧/火/雷/風 | 2 | 西エンバーグロウ雪道 エンバーグロウ雪道 |
ヘッドビープ | 剣/斧/杖/扇/火/闇 | 2 | 北シアトポリス平原 |
平原のフロッゲンⅡ | 斧/弓/杖/氷/光 | 2 | 北シアトポリス平原 |
ふうらい草 | 剣/短剣/斧/扇/火/雷 | 3 | 北シアトポリス平原 |
クロガラス | 槍/斧/弓/氷/雷/光 | 2 | 北シアトポリス平原 シアトポリス平原 |
平原のフロッゲンⅠ | 短剣/弓/本/氷/闇 | 2 | シアトポリス平原 |
ビープ | 剣/短剣/斧/杖/火/光 | 2 | シアトポリス平原 |
ユビキリアリ | 剣/短剣/弓/本/風/闇 | 2 | シアトポリス平原 |
モスビープ | 槍/短剣/弓/杖/火/闇 | 2 | ヴァローレ森道 |
森のラットキンⅠ | 剣/短剣/斧/火/雷/光 | 2 | ヴァローレ森道 |
テイルマモット | 剣/短剣/斧/杖/火/光 | 2 | ヴァローレ森道 |
ポテバッグ | 剣/短剣/弓/本/氷/風 | 2 | ヴァローレ森道 |
氷雪のリザードマンⅡ | 剣/短剣/杖/火/闇 | 2 | 雪花晶の洞穴 |
スノーテイルマモット | 剣/短剣/杖/火/雷/風 | 2 | 雪花晶の洞穴 |
ユキトカゲ | 弓/本/火/闇 | 2 | 雪花晶の洞穴 |
雪蛇鳥 | 短剣/杖/本/雷 | 2 | 雪花晶の洞穴 |
アカヘビ | 剣/短剣/斧/弓/氷/雷 | 2 | 大蛇の巣窟 |
ウロコヘビ別種 | 剣/斧/弓/杖/火/闇 | 2 | 大蛇の巣窟 |
フタガシラヘビ | 剣/短剣/斧/火 | 4 | 大蛇の巣窟 |
ウィンドウィスプ | 斧/本/火/雷/闇 | 2 | 大蛇の巣窟 |
平原のフロッゲンⅢ | 斧/弓/杖/氷 | 2 | 大蛇の巣窟 |
魔導機・別型 | 剣/短剣/弓/火/雷/闇 | 2 | ヘルミニア邸への裏道 ヘルミニア邸前 |
クロコウモリ別種 | 剣/短剣/斧/氷/風/光 | 2 | ヘルミニア邸への裏道 ヘルミニア邸前 |
ガブロマジロ | 剣/槍/弓/本/氷/闇 | 2 | ヘルミニア邸への裏道 ヘルミニア邸前 |
あばれる植物 | 槍/短剣/弓/火/風/闇 | 3 | ヘルミニア邸への裏道 ヘルミニア邸前 |
ファルバス | 剣/杖/扇/風 | 4 | ヘルミニア邸前 |
劇団員(学者) | 剣/斧/弓/杖/氷/闇 | 2 | 大劇場 -稽古場- |
魔導機(火) | 剣/短剣/斧/氷/風/光 | 2 | 大劇場 -稽古場- 大劇場 -楽屋- |
劇団員(貴族) | 槍/短剣/本/扇/火/風 | 2 | 大劇場 -稽古場- 大劇場 -楽屋- |
劇団員(踊子) | 短剣/弓/杖/本/雷/風 | 2 | 大劇場 -稽古場- 大劇場 -楽屋- |
劇団員(剣士) | 剣/斧/氷/光 | 4 | 大劇場 -楽屋- |
ズヤック | 剣/槍/杖/雷 | 4 | エンバーグロウ研究所前 |
ユキギツネ | 剣/斧/杖/本/火/雷 | 2 | エンバーグロウ研究所前 エンバーグロウ研究所 |
ダークウィスプ | 弓/本/氷/風/光 | 2 | エンバーグロウ研究所前 エンバーグロウ研究所 |
魔導機(闇) | 剣/槍/斧/本/火/光 | 2 | エンバーグロウ研究所前 エンバーグロウ研究所 |
研究員Ⅰ | 槍/短剣/斧/杖/氷/風 | 2 | エンバーグロウ研究所前 エンバーグロウ研究所 |
上級研究員 | 斧/本/氷/光 | 4 | エンバーグロウ研究所 |
用心棒Ⅰ | 剣/短剣/弓/杖/雷/闇 | 2 | アーギュストの別邸前 アーギュストの別邸 |
番犬 | 剣/短剣/弓/杖/氷/光 | 2 | アーギュストの別邸前 アーギュストの別邸 |
魔導機(雷) | 剣/槍/斧/本/氷/風 | 2 | アーギュストの別邸前 アーギュストの別邸 |
魔導機兵(雷) | 剣/斧/本/氷/風 | 2 | アーギュストの別邸前 アーギュストの別邸 |
魔導飛器(雷) | 剣/短剣/弓/本/氷/風 | 4 | アーギュストの別邸前 |
魔導機(闇)・別型 | 剣/槍/短剣/斧/火/光 | 2 | 六花の城館 雪洞の地下遺跡 |
魔導機兵(闇) | 剣/斧/杖/火/光 | 2 | 六花の城館 雪洞の地下遺跡 |
ハイウルフ | 剣/短剣/斧/弓/雷/闇 | 2 | 六花の城館 雪洞の地下遺跡 |
シロコウモリ別種 | 剣/斧/弓/本/氷/闇 | 2 | 六花の城館 雪洞の地下遺跡 |
レプタリオス | 斧/杖/火/闇 | 4 | 雪洞の地下遺跡 |
シラユキギツネ | 剣/斧/弓/杖/火/雷 | 2 | エンバーグロウ雪山 |
氷雪のリザードマンⅢ | 短剣/弓/本/火/風 | 2 | エンバーグロウ雪山 |
大雪きのこ | 剣/短剣/斧/本/火/光 | 2 | エンバーグロウ雪山 |
アイスウィスプ | 斧/本/火/雷/闇 | 2 | エンバーグロウ雪山 |
氷雪の大リザードマンⅠ | 短剣/弓/杖/火/闇 | 4 | エンバーグロウ雪山 |
魔導機(風) | 剣/斧/弓/本/雷/闇 | 2 | 聖火騎士駐屯地 |
魔導機兵(風) | 剣/短剣/斧/雷/闇 | 2 | 聖火騎士駐屯地 |
クロガラス別種 | 短剣/弓/本/氷/雷/光 | 2 | 聖火騎士駐屯地 |
ユビキリアリ別種 | 剣/短剣/斧/弓/氷/闇 | 2 | 聖火騎士駐屯地 |
ヴラドブル | 剣/杖/雷/光 | 4 | 聖火騎士駐屯地 |
魔導機兵(火) | 剣/斧/本/氷/闇 | 2 | ヘルミニア邸 大劇場 -舞台裏- 大劇場 -舞台地下- |
魔導機兵(氷) | 剣/本/扇/火/闇 | 2 | ヘルミニア邸 タイタス大聖堂 |
ヘルミニア兵Ⅰ | 短剣/斧/弓/杖/火/光 | 2 | ヘルミニア邸 ヘルミニア邸 -地下- |
ヘルミニア兵Ⅱ | 槍/短剣/斧/弓/火/光 | 3 | ヘルミニア邸 ヘルミニア邸 -地下- |
古代遺物(獣) | 剣/槍/斧/光/闇 | 5 | ヘルミニア邸 ヘルミニア邸 -地下- |
古代遺物(火獣) | 剣/短剣/斧/氷/風 | 3 | ヘルミニア邸 -地下- |
古代遺物(氷獣) | 剣/斧/本/火/雷 | 3 | ヘルミニア邸 -地下- |
緋翼兵団信者 | 短剣/弓/本/扇/雷/光 | 2 | 落成式場 タイタス大聖堂 |
魔導機(氷) | 短剣/斧/杖/扇/火/闇 | 2 | 落成式場 タイタス大聖堂 |
特別研究員 | 短剣/斧/弓/扇/氷/光 | 3 | 落成式場 タイタス大聖堂 |
魔導飛器(氷) | 剣/短剣/弓/本/火/風 | 5 | タイタス大聖堂 |
魔導飛器(火) | 剣/短剣/弓/本/氷/闇 | 2 | 大劇場 -舞台裏- |
劇団員(博士) | 剣/短剣/杖/本/風/光 | 3 | 大劇場 -舞台裏- |
劇団員(教授) | 剣/短剣/弓/本/雷/風 | 3 | 大劇場 -舞台裏- 大劇場 -舞台地下- |
ファイアエレメント | 斧/本/氷/闇 | 5 | 大劇場 -舞台裏- 大劇場 -舞台地下- |
アオコケトゲ | 短剣/斧/弓/扇/風 | 4 | オルサ島 |
アオコケバサミ | 短剣/斧/杖/風 | 3 | オルサ島 オルサ島 -深部- |
海のバーディアンⅢ | 剣/槍/本/氷/風 | 3 | オルサ島 オルサ島 -深部- |
海のバーディアンⅣ | 剣/槍/本/火/雷 | 3 | オルサ島 オルサ島 -深部- |
蛇鳥 | 短剣/杖/本/風 | 6 | オルサ島 -深部- |
海のバーディアンⅠ | 剣/槍/本/火/雷 | 3 | 北リプルタイド海道 リプルタイド海道 |
海のバーディアンⅡ | 剣/槍/本/火/雷 | 3 | 北リプルタイド海道 リプルタイド海道 |
ヤドリガイ | 剣/斧/杖/火/雷 | 3 | 北リプルタイド海道 リプルタイド海道 |
シザークラブ | 短剣/斧/杖/風 | 3 | 北リプルタイド海道 リプルタイド海道 |
人喰いコウモリ | 槍/弓/杖/闇 | 3 | 西ヴァローレ森道 |
森のラットキンⅡ | 短剣/斧/雷/光 | 3 | 西ヴァローレ森道 |
森のラットキンⅢ | 槍/斧/扇/火 | 3 | 西ヴァローレ森道 |
猛毒きのこ | 短剣/斧/雷/光 | 3 | 西ヴァローレ森道 |
キャットリン | 剣/短剣/斧/杖 | 2 | 西ヴァローレ森道 クラグスピア崖道 クリアブルック川道 ガイスト峡谷など |
ロゥリス | 短剣/杖/本/火/風 | 3 | クラグスピア崖道 南クラグスピア崖道 |
崖のバーディアンⅠ | 剣/槍/斧/光 | 3 | クラグスピア崖道 南クラグスピア崖道 |
ゲヌエナ | 斧/弓/扇/火/闇 | 3 | クラグスピア崖道 南クラグスピア崖道 |
ふうらい枯草 | 剣/斧/扇/火 | 4 | 南クラグスピア崖道 |
エッグアイ | 剣/槍/斧/雷 | 3 | 約色の洞窟 |
ヨロイトガリ | 剣/斧/扇/風 | 3 | 約色の洞窟 |
崖のバーディアンⅡ | 剣/槍/斧/光 | 3 | 約色の洞窟 約色の洞窟 -深部- |
崖のバーディアンⅢ | 槍/短剣/火/闇 | 3 | 約色の洞窟 約色の洞窟 -深部- |
オオワシ | 弓/杖/氷/雷 | 6 | 約色の洞窟 -深部- |
ハンドエッグ | 剣/槍/斧/雷 | 3 | 約色の洞窟 -深部- |
ウミノコ | 斧/杖/火/闇 | 3 | 中つ海 |
シザークラブ別種 | 斧/弓/火/風 | 3 | 中つ海 |
マルフグ | 槍/短剣/弓/雷 | 3 | 中つ海 |
アオクラゲ | 槍/短剣/火/光 | 3 | 中つ海 |
海を旅するオクトリン | 剣/短剣/斧/杖 | 2 | 中つ海 外海 |
不思議な幼体 | 剣/斧/扇/雷 | 3 | ガイスト峡谷 -南- |
崖のバーディアンⅣ | 剣/槍/斧/雷 | 3 | ガイスト峡谷 -南- ガイスト峡谷 |
崖のバーディアンⅤ | 剣/槍/斧/雷 | 3 | ガイスト峡谷 -南- ガイスト峡谷 |
ミミナガロゥリス | 短剣/杖/火/風 | 3 | ガイスト峡谷 -南- |
ツインハンドエッグ | 剣/槍/斧/雷 | 3 | ガイスト峡谷 |
グレートコンドル | 槍/弓/扇/雷 | 3 | ガイスト峡谷 |
あばれる樹木 | 斧/扇/火/闇 | 6 | ガイスト峡谷 |
シマイバネ | 槍/弓/氷/風 | 3 | クリアブルック川道 |
カイツムリ | 短剣/本/氷/闇 | 3 | クリアブルック川道 |
川のフロッゲンⅠ | 剣/斧/氷/闇 | 3 | クリアブルック川道 |
ハリービー | 剣/槍/斧/火 | 3 | クリアブルック川道 東クリアブルック川道 |
イロドロツムリ | 本/火/氷/光 | 3 | 東クリアブルック川道 |
サシガメ別種 | 剣/斧/本/闇 | 3 | 東クリアブルック川道 |
川のフロッゲンⅡ | 剣/弓/氷/闇 | 3 | 東クリアブルック川道 |
アオヘビ | 槍/斧/火/雷 | 3 | 溜水の洞窟への道 |
シマイバネ別種 | 槍/弓/氷/風 | 3 | 溜水の洞窟への道 |
川のフロッゲンⅢ | 剣/弓/氷/闇 | 3 | 溜水の洞窟への道 |
クサリガメ | 剣/斧/杖/闇 | 3 | 溜水の洞窟への道 |
盗賊団員Ⅰ | 剣/槍/雷/闇 | 3 | 溜水の洞窟 |
盗賊団員Ⅱ | 剣/弓/氷/闇 | 3 | 溜水の洞窟 |
盗賊団幹部Ⅰ | 剣/槍/雷/闇 | 3 | 溜水の洞窟 |
盗賊団幹部Ⅱ | 剣/弓/氷/闇 | 3 | 溜水の洞窟 |
盗賊団幹部 | 剣/弓/氷/光 | 6 | 溜水の洞窟 |
砂漠のリザードマンⅠ | 剣/短剣/氷/闇 | 3 | サンシェイド砂道 |
砂漠のリザードマンⅡ | 剣/短剣/氷/闇 | 3 | サンシェイド砂道 |
クロコロガシ | 槍/短剣/雷/闇 | 3 | サンシェイド砂道 |
カミツキアリ | 剣/短剣/斧/闇 | 3 | サンシェイド砂道 |
サボテンコロガシ | 槍/扇/氷/闇 | 3 | 東サンシェイド砂道 |
カミツキアリ別種 | 剣/短剣/斧/闇 | 3 | 東サンシェイド砂道 |
砂漠のリザードマンⅢ | 槍/短剣/雷/闇 | 3 | 東サンシェイド砂道 |
オオサソリ | 槍/本/氷/風 | 3 | 東サンシェイド砂道 |
古代遺物(獣)・黒型 | 剣/槍/斧/光 | 3 | 砂雫の遺跡 |
古代遺物(獣)・赤型 | 剣/槍/斧/氷 | 3 | 砂雫の遺跡 |
古代遺物(火獣)・別型 | 剣/槍/斧/氷 | 3 | 砂雫の遺跡 |
肉食コウモリ | 剣/槍/杖/氷 | 3 | 砂雫の遺跡 |
サンドワーム | 槍/斧/風/光 | 6 | 砂雫の遺跡 |
山のラットキンⅠ | 剣/杖/扇/風/光 | 3 | シェパードロック山道 |
山のラットキンⅡ | 剣/短剣/弓/光 | 3 | シェパードロック山道 北シェパードロック山道 |
オオハヤブサ | 槍/短剣/弓/闇 | 3 | シェパードロック山道 北シェパードロック山道 |
ロックマジロ | 剣/斧/扇/闇 | 3 | シェパードロック山道 北シェパードロック山道 |
ジェントルキャットリン | 剣/短剣/斧/杖 | 4 | 北シェパードロック山道 静湖の地下遺跡 エドラス城など |
ゾヤック | 槍/斧/本/氷 | 3 | 死の谷 -東- |
山のラットキンⅢ | 剣/槍/弓/闇 | 3 | 死の谷 -東- |
アバレハヤブサ | 槍/短剣/弓/風 | 3 | 死の谷 -東- 死の谷 |
マウンテンゴート | 剣/槍/扇/光 | 3 | 死の谷 -東- 死の谷 死の谷 -西- |
トゲトカゲ | 槍/短剣/杖/闇 | 6 | 死の谷 |
ハイランドゴート | 剣/槍/本/光 | 3 | 死の谷 死の谷 -西- |
山のラットキンⅣ | 剣/弓/風/光 | 3 | 死の谷 死の谷 -西- |
山のラットキンⅤ | 剣/弓/風/光 | 3 | 死の谷 -西- |
フロストベアー | 槍/斧/扇/風 | 3 | フレイムグレース雪道 |
ホワイトホウル別種 | 剣/槍/弓/風 | 3 | フレイムグレース雪道 |
氷雪のリザードマンⅣ | 短剣/斧/杖/火/闇 | 3 | フレイムグレース雪道 |
ふうらい雪草 | 剣/斧/杖/風 | 4 | フレイムグレース雪道 |
古代遺物(光獣) | 剣/槍/斧/闇 | 3 | 静湖の地下遺跡 吸血公の隠れ家 |
古代遺物(闇獣) | 剣/槍/斧/光 | 3 | 静湖の地下遺跡 |
古代遺物(風獣) | 剣/槍/斧/雷 | 3 | 静湖の地下遺跡 |
古代遺物(雷獣) | 剣/槍/斧/風 | 3 | 静湖の地下遺跡 吸血公の隠れ家 |
リーヴェン王国兵Ⅰ | 短剣/弓/本/火/雷 | 3 | リーヴェン城 |
リーヴェン王国兵Ⅱ | 弓/杖/本/火/雷 | 3 | リーヴェン城 |
魔導機(光) | 剣/槍/斧/闇 | 3 | リーヴェン城 |
魔導機兵(光) | 剣/短剣/弓/闇 | 3 | リーヴェン城 吸血公の隠れ家 |
古代遺物・兵 | 剣/弓/杖/光/闇 | 6 | リーヴェン城 |
山賊Ⅰ | 剣/短剣/風/闇 | 4 | 霧隠れの山洞 |
山賊Ⅱ | 剣/短剣/風/闇 | 4 | 霧隠れの山洞 |
山賊Ⅲ | 剣/短剣/雷/闇 | 4 | 霧隠れの山洞 |
アカヘビ別種 | 剣/槍/斧/闇 | 4 | 霧隠れの山洞 |
グレイプシーフ | 短剣/斧/氷/雷 | 6 | 霧隠れの山洞 |
ホワイトレオパルド | 剣/弓/火/闇 | 4 | 聖火神の祠への道 |
ツバサトカゲ | 槍/弓/本/雷 | 4 | 聖火神の祠への道 |
氷雪のリザードマンⅤ | 短剣/斧/杖/火/雷 | 4 | 聖火神の祠への道 |
ウォーウルフ | 杖/本/扇/光/闇 | 4 | 聖火神の祠への道 |
フタクビヘビ | 剣/短剣/斧/火 | 3 | エドラス城への道 |
崖の大バーディアンⅡ | 剣/槍/杖/雷 | 4 | エドラス城への道 |
崖の大バーディアンⅡ | 剣/槍/杖/雷 | 4 | エドラス城への道 |
崖の大バーディアンⅢ | 槍/短剣/斧/闇 | 4 | エドラス城への道 |
グレートコンドル別種 | 槍/弓/扇/雷 | 6 | エドラス城への道 |
エドラス王国兵士Ⅰ | 短剣/弓/杖/氷/雷 | 3 | エドラス城 |
エドラス王国兵士Ⅱ | 短剣/斧/杖/雷/風 | 3 | エドラス城 エドラス城 -上階- |
エドラス王国兵士Ⅲ | 槍/弓/杖/氷 | 3 | エドラス城 エドラス城 -上階- |
エドラス王国騎士Ⅰ | 斧/杖/本/風/闇 | 3 | エドラス城 エドラス城 -上階- |
エドラス王国騎士Ⅲ | 剣/杖/扇/氷/雷 | 3 | エドラス城 エドラス城 -上階- |
エドラス王国騎士Ⅱ | 槍/杖/本/火/氷 | 3 | エドラス城 -上階- |
魔導機兵(光)・別型 | 剣/短剣/斧/闇 | 6 | エドラス城 -上階- |
川のフロッゲンⅣ | 剣/杖/氷/闇 | 4 | ドニエスク川道 |
オオサソリ別種 | 槍/本/氷/風 | 4 | ドニエスク川道 |
サラマンド | 短剣/扇/氷/光 | 4 | ドニエスク川道 |
ヨジュウグモ | 剣/斧/杖/雷 | 4 | ドニエスク川道 |
ブルジョワキャットリン | 剣/短剣/斧/杖 | 4 | ドニエスク川道 アトラスダム平原など |
川のフロッゲンⅤ | 剣/杖/氷/闇 | 4 | 東シフロ河岸 シフロ河岸 |
ヒヤツムリ | 本/火/風/闇 | 4 | 東シフロ河岸 シフロ河岸 |
サラマンド別種 | 短剣/弓/氷/光 | 4 | 東シフロ河岸 シフロ河岸 |
アオコケガメ | 剣/斧/杖/風 | 5 | 東シフロ河岸 シフロ河岸 |
イワガメ | 剣/弓/扇/光 | 7 | 東シフロ河岸 シフロ河岸 |
ホウル別種 | 槍/弓/扇/雷 | 4 | ヴィクターホロウ森道 |
大牙イノシシ | 剣/弓/本/闇 | 4 | ヴィクターホロウ森道 |
モリギツネ | 剣/短剣/杖/風 | 4 | ヴィクターホロウ森道 |
森のラットキンⅣ | 剣/斧/風/光 | 4 | ヴィクターホロウ森道 |
地下闘士(学者) | 剣/斧/雷/闇 | 4 | 地下闘技場 |
地下闘士(商人) | 槍/斧/雷/光 | 4 | 地下闘技場 |
地下闘士(神官) | 槍/斧/雷/光 | 4 | 地下闘技場 |
地下闘士(薬師) | 槍/短剣/雷/風 | 4 | 地下闘技場 |
地下闘士(踊子) | 短剣/弓/雷/風 | 4 | 地下闘技場 |
地下闘士(狩人) | 剣/短剣/雷/闇 | 4 | 地下闘技場 |
盾闘士 | 短剣/扇/風 | 7 | 地下闘技場 |
化けきのこ | 剣/短剣/斧/火 | 4 | 大樹の散雫 |
うごめく菌類 | 槍/弓/本/氷 | 4 | 大樹の散雫 |
グリーンシザー | 短剣/斧/杖/風 | 4 | 大樹の散雫 |
サシガメ | 剣/斧/本/闇 | 4 | 大樹の散雫 |
うごめく樹木 | 槍/斧/火/雷 | 7 | 大樹の散雫 |
被検体(盗賊) | 剣/弓/雷/闇 | 4 | タイタス大聖堂 -地下- |
被検体(山賊) | 剣/短剣/光/闇 | 4 | タイタス大聖堂 -地下- エンバーグロウ研究所 -深部- |
被検体(昆虫) | 剣/槍/斧/火 | 4 | タイタス大聖堂 -地下- エンバーグロウ研究所 -深部- |
被検体(獣) | 剣/短剣/杖/火 | 4 | エンバーグロウ研究所 -深部- |
実験体ファルパス | 剣/杖/扇/風 | 7 | エンバーグロウ研究所 -深部- |
ライトウィスプ | 本/扇/氷/闇 | 4 | 霧灯かりの滝壺 |
アリゲーター | 槍/斧/雷/光 | 4 | 霧灯かりの滝壺 |
クロサシガメ | 剣/斧/杖/闇 | 4 | 霧灯かりの滝壺 |
川の大フロッゲンⅠ | 剣/杖/風/闇 | 5 | 霧灯かりの滝壺 |
ライトエレメント | 斧/本/風/闇 | 7 | 霧灯かりの滝壺 |
人食いザメ | 斧/杖/雷/光 | 5 | 外海 |
アオクラゲ別種 | 槍/短剣/火/光 | 4 | 外海 |
トゲフグ | 槍/短剣/弓/光 | 4 | 外海 |
リュウノコ | 斧/杖/火/闇 | 4 | 外海 |
荒海のバーディアンⅠ | 剣/槍/本/雷/闇 | 4 | グランポート海道 |
荒海のバーディアンⅡ | 剣/槍/本/雷/闇 | 4 | グランポート海道 |
ブラックシザー | 短剣/斧/杖/風 | 4 | グランポート海道 |
ウミスズメ | 槍/弓/扇/風 | 4 | グランポート海道 |
ナメトリクジ別種 | 短剣/本/扇/光 | 4 | グランポート地下水道 |
ウォリアーボーンズ | 斧/扇/火/光 | 4 | グランポート地下水道 グランポート地下水道 -深部- |
パイレーツボーンズ別種 | 斧/杖/風/光 | 4 | グランポート地下水道 グランポート地下水道 -深部- |
バンディットボーンズⅡ | 斧/杖/雷/光 | 4 | グランポート地下水道 -深部- |
朽ちた鎧 | 剣/斧/火/光 | 7 | グランポート地下水道 -深部- |
ダークエレメント | 本/扇/火/光 | 4 | グランポート地下水道 -深部- |
サシガメ(銀砂) | 剣/斧/氷/雷 | 4 | スフラタルジャ砂道 |
シロコロガシ | 槍/短剣/雷/闇 | 4 | スフラタルジャ砂道 |
シロサソリ | 槍/扇/氷/風 | 4 | スフラタルジャ砂道 |
銀砂のリザードマンⅠ | 槍/扇/氷/風 | 4 | スフラタルジャ砂道 |
銀製魔導機(風) | 剣/斧/雷/闇 | 4 | スフラタルジャ -宮殿- スフラタルジャ -宮殿 上階- |
暴徒(扇) | 槍/短剣/弓/雷/光 | 4 | スフラタルジャ -宮殿- スフラタルジャ -宮殿 上階- |
暴徒(杖) | 槍/斧/弓/雷/光 | 4 | スフラタルジャ -宮殿- スフラタルジャ -宮殿 上階- |
暴徒(斧) | 剣/槍/弓/雷/光 | 4 | スフラタルジャ -宮殿 上階- |
金製魔導機兵(火) | 剣/斧/氷/闇 | 7 | スフラタルジャ -宮殿 上階- |
テンジョウグモ | 短剣/斧/杖/雷/光 | 4 | 西シアトポリス平原 |
平原のフロッゲンⅤ | 短剣/弓/氷/光 | 4 | 西シアトポリス平原 アトラスダム平原 |
平原の大フロッゲンⅠ | 短剣/弓/杖/氷/闇 | 5 | 西シアトポリス平原 アトラスダム平原 |
ハイガラス別種 | 槍/短剣/弓/風 | 4 | 西シアトポリス平原 アトラスダム平原 |
オオヒツジ別種 | 剣/弓/扇/闇 | 4 | アトラスダム平原 |
ツバサトカゲ別種 | 槍/弓/火 | 4 | 導火の雪渓 原初の洞窟への道 |
ブラウブル | 剣/本/扇/光 | 4 | 導火の雪渓 原初の洞窟への道 |
氷雪のリザードマンⅥ | 短剣/斧/杖/火/闇 | 4 | 導火の雪渓 原初の洞窟への道 原初の洞窟 |
氷雪の大リザードマンⅡ | 槍/短剣/火/闇 | 5 | 導火の雪渓 原初の洞窟への道 原初の洞窟 |
大雪きのこ・別種 | 短剣/斧/本/火/光 | 7 | 導火の雪渓 |
魔導機(氷)・別型 | 剣/槍/斧/火 | 4 | 原初の洞窟 |
古代遺物(氷獣)・別型 | 剣/槍/斧/火 | 4 | 原初の洞窟 |
ギガントベアー | 槍/斧/火/風 | 7 | 原初の洞窟 |
ドゥカ | 短剣/斧/弓/火 | 4 | 漂着の島 |
ギーギョ | 短剣/斧/火/光 | 4 | 漂着の島 |
ブルーピラー | 槍/短剣/雷/闇 | 4 | 漂着の島 |
オスカの手下 | 剣/斧/弓/風/闇 | 4 | 旧ヘルミニア邸 |
用心棒Ⅱ | 槍/斧/弓/氷/闇 | 4 | 旧ヘルミニア邸 |
魔導機・亜型 | 剣/扇/光/闇 | 4 | 旧ヘルミニア邸 |
古代遺物(獣)・別型 | 剣/槍/斧/火/氷 | 8 | 旧ヘルミニア邸 |
ホワイトワーム | 槍/斧/風/光 | 4 | 久遠の流砂 |
銀砂のリザードマンⅡ | 槍/扇/氷/風 | 4 | 久遠の流砂 |
銀砂のリザードマンⅢ | 槍/扇/氷/風 | 4 | 久遠の流砂 |
オオクロカバネ別種 | 槍/弓/氷/風 | 4 | 久遠の流砂 |
バンディットボーンズⅡ別種 | 斧/杖/火/光 | 4 | 授富の砂宮 -上層- |
ムクロコロガシ | 槍/扇/氷/闇 | 4 | 授富の砂宮 -上層- 授富の砂宮 -下層- |
魔導飛器・白型 | 槍/弓/雷/光 | 4 | 授富の砂宮 -上層- 授富の砂宮 -下層- |
古代遺物・光兵 | 剣/弓/杖/闇 | 8 | 授富の砂宮 -上層- 授富の砂宮 -下層- |
魔導機兵・白型 | 剣/槍/氷/光 | 4 | 授富の砂宮 -上層- 授富の砂宮 -中層- |
古代遺物(獣)・白型 | 剣/槍/斧/闇 | 4 | 授富の砂宮 -中層- |
シマイバネ亜種 | 槍/弓/氷/風 | 4 | 授富の砂宮 -中層- 授富の砂宮 -下層- |
古代遺物(獣)・金型 | 剣/槍/斧/光 | 4 | 授富の砂宮 -下層- |
ベルセヤック | 槍/斧/本/氷 | 4 | ベルケイン山道 -麓- |
火山のラットキンⅠ | 杖/本/扇/氷 | 4 | ベルケイン山道 -麓- ベルケイン山道 |
アバレハヤブサ別種 | 槍/短剣/弓/風 | 4 | ベルケイン山道 -麓- ベルケイン山道 |
オオハヤブサ別種 | 槍/短剣/弓/闇 | 4 | ベルケイン山道 |
火山の大ラットキンⅠ | 杖/本/扇/氷 | 8 | ベルケイン火山 |
魔導機(火)・亜型 | 剣/本/氷/風 | 4 | ベルケイン火山 ベルケイン火山 -深部- |
火山のラットキンⅡ | 斧/本/扇/氷 | 4 | ベルケイン火山 ベルケイン火山 -深部- |
グラナマジロ | 剣/斧/氷/闇 | 4 | ベルケイン火山 ベルケイン火山 -深部- |
シロガネトガリ | 剣/斧/本/風 | 4 | ベルケイン火山 ベルケイン火山 -深部- |
朽ちた鎧別種 | 斧/杖/氷/光 | 4 | 禁忌の神殿 -上層- 禁忌の神殿 -下層- |
古代遺物(闇獣)・別型 | 剣/槍/斧/光 | 4 | 禁忌の神殿 -上層- 禁忌の神殿 -下層- |
サラマンドラ | 短剣/扇/氷/光 | 4 | 禁忌の神殿 -上層- 禁忌の神殿 -下層- |
魔導機兵・黒型 | 剣/槍/火/闇 | 4 | 禁忌の神殿 -上層- 禁忌の神殿 -下層- |
