に更新
敵の種類とそのHPの一覧(HPはソロプレイで検証。マルチプレイでは異なる可能性あり)。
ランク | 名前 | 見た目 | HP | 特徴 |
|---|---|---|---|---|
トルーパー | クリプトグラント | 19~20 | | |
クリプトレイブン | 1 | | ||
クリプトカミカゼ | 25 | | ||
ベテラン | クリプトプローラー | 80 | | |
クリプトボマー | 50 | | ||
クリプトスリンガー | 29~30 | | ||
クリプトデストラル | 1 | |||
クリプトミニガンナー | 80 | | ||
エリート | クリプトバッファロー | 150前後 | | |
クリプトバリケード | 100 | | ||
クリプトニューカー | 200 | | ||
クリプトリッチ | 210前後 | 嵐発生中に出現 | ||
スペシャル | クリプトデッドアイ | 100 | 難易度ベリーハード以上で出現 | |
クリプトホースマン | 750前後 | 危険地帯に出現 |














