に更新
ダンジョン内の女神像で取得できる祝福の一覧。
| レアリティ | 効果 |
|---|---|---|
技巧 | コモン | クリティカルが発生した敵への、次のダメージのクリティカル率が15%増加 |
レア | クリティカルが発生した敵への、次のダメージのクリティカル率が20%増加 | |
エピック | クリティカルが発生した敵への、次のダメージのクリティカル率が25%増加 | |
体力 | コモン | 最大HPが20増加 |
レア | 最大HPが40増加 | |
エピック | 最大HPが60増加 | |
鼓舞 | コモン | 全ての与えるダメージが5%増加 |
レア | 全ての与えるダメージが10%増加 | |
エピック | 全ての与えるダメージが15%増加 | |
切れ味 | コモン | 通常攻撃に出血値を35付与 |
レア | 通常攻撃に出血値を50付与 | |
エピック | 通常攻撃に出血値を75付与 | |
風切り | コモン | 全ての魔法攻撃に出血値を8付与 |
レア | 全ての魔法攻撃に出血値を14付与 | |
エピック | 全ての魔法攻撃に出血値を20付与 | |
悪化 | コモン | 敵の状態異常の持続時間が1.5倍、状態異常のダメージが20%増加 |
レア | 敵の状態異常の持続時間が2倍、状態異常のダメージが40%増加 | |
エピック | 敵の状態異常の持続時間が2.5倍、状態異常のダメージが60%増加 | |
間隙 | コモン | 状態異常中の敵へのクリティカル率が15%増加 |
レア | 状態異常中の敵へのクリティカル率が20%増加 | |
エピック | 状態異常中の敵へのクリティカル率が25%増加 | |
執拗 | コモン | 敵が4回以上ダメージを受けている場合、敵に与えるダメージが6%増加 |
レア | 敵が4回以上ダメージを受けている場合、敵に与えるダメージが12%増加 | |
エピック | 敵が4回以上ダメージを受けている場合、敵に与えるダメージが18%増加 | |
守護 | コモン | 全ての受けるダメージが5%減少 |
レア | 全ての受けるダメージが10%減少 | |
エピック | 全ての受けるダメージが15%減少 | |
副作用 | コモン | ツール使用時にHPを1回復 |
レア | ツール使用時にHPを2回復 | |
エピック | ツール使用時にHPを3回復 | |
活力 | コモン | MPが毎秒0.5回復する |
レア | MPが毎秒1回復する | |
エピック | MPが毎秒1.5回復する | |
小袋 | コモン | ツール使用時に15%の確率でツールを消費しない |
レア | ツール使用時に25%の確率でツールを消費しない | |
エピック | ツール使用時に30%の確率でツールを消費しない | |
蘇生 | コモン | 死亡時に一度だけ最大HPの30%で蘇生される |
レア | 死亡時に一度だけ最大HPの40%で蘇生される | |
エピック | 死亡時に一度だけ最大HPの60%で蘇生される | |
特効薬 | コモン | ポーションの回復量が30%増加 |
レア | ポーションの回復量が40%増加 | |
エピック | ポーションの回復量が60%増加 | |
俊敏 | コモン | 地上の移動速度が少し早くなる |
滑翔 | レア | 空中ダッシュ回数を1増加 |
飛翔 | レア | 空中ジャンプ回数を1増加 |
反撃 凍結 | レア | ダメージを受けた際、攻撃してきた敵に凍結値を150付与する |
反撃 落雷 | レア | ダメージを受けた際、攻撃してきた敵に落雷を落とす |
先制 毒牙 | エピック | HPが減っていない敵を攻撃した際、敵に毒値を150付与する |
先制 冷却 | エピック | HPが減っていない敵を攻撃した際、敵に冷気値を150付与する |
腐敗の霧 | エピック | 回避時に、毒値を150付与する腐敗の霧を発生させる |
凍える霧 | エピック | 回避時に、冷気値を150付与する凍える霧を発生させる |
落雷 | レジェンダリー | 敵を倒した際に、周囲の敵に落雷が発生する |
爆破 | レジェンダリー | 敵を倒した際に、周囲の敵に爆発が発生する |
薬師 | レジェンダリー | ポーションの最大数を1個追加 |
