に更新
闘争のモニュメントで行える強化の内容と必要素材のまとめ。
剣術強化
強化段階 | 効果 | 必要素材 |
|---|---|---|
1/5 | 通常攻撃のダメージが0(+10)%増加 | お金 20 |
2/5 | 通常攻撃のダメージが10(+10)%増加 | お金 40、石材 8 木材 8 |
3/5 | 通常攻撃のダメージが20(+13)%増加 | お金 180、合板 3 造花 1 |
4/5 | 通常攻撃のダメージが33(+19)%増加 | お金 250、合板 80 ガラス 40 |
5/5 | 通常攻撃のダメージが52(+18)%増加 | ガラス 80、鉄材 80 骨董品 80 |
奇襲
強化段階 | 効果 | 必要素材 |
|---|---|---|
1/5 | 敵の背後へのダメージが0(+40)%増加 | お金 20、魔物の脂肉 2 |
2/5 | 敵の背後へのダメージが40(+20)%増加 | お金 40、木材 8 スライムの目 2 |
3/5 | 敵の背後へのダメージが60(+20)%増加 | お金 70、トマト 8 |
4/5 | 敵の背後へのダメージが80(+40)%増加 | お金 100、カボチャ 6 |
5/5 | 敵の背後へのダメージが120(+60)%増加 | お金 180、マンドラゴラ 2 丸い鈴 1 |
魔力吸収
強化段階 | 効果 | 必要素材 |
|---|---|---|
1/4 | 通常攻撃が敵にヒットした際のMP回復量が0(+0.4)増加 | お金 30、石材 16 木材 3、トマト 12 |
2/4 | 通常攻撃が敵にヒットした際のMP回復量が0.4(+0.4)増加 | トマト 16、コーン 8 カボチャ 3 |
3/4 | 通常攻撃が敵にヒットした際のMP回復量が0.8(+0.2)増加 | コーン 16、カボチャ 8 マンドラゴラ 3 |
4/4 | 通常攻撃が敵にヒットした際のMP回復量が1(+0.2)増加 | 魔術の専門書 1、花マンドラゴラ 1 赤い釘 6 |
筋力増強
強化段階 | 効果 | 必要素材 |
|---|---|---|
1/5 | 所持している活力のルビー1個ごとに、通常攻撃が0(+1)%増加 | お金 160、合板 40 ライトキューブ 3 |
2/5 | 所持している活力のルビー1個ごとに、通常攻撃が1(+1)%増加 | 豪華なブレスレット 1、チェインメイル 1 |
3/5 | 所持している活力のルビー1個ごとに、通常攻撃が2(+1.5)%増加 | 親子丼 1、骨付き肉 1 クリスタルの破片 50 |
4/5 | 所持している活力のルビー1個ごとに、通常攻撃が3.5(+1.5)%増加 | 500ポンド牛ステーキ 2、伝承竜の心臓 1 毛糸玉 1 |
5/5 | 所持している活力のルビー1個ごとに、通常攻撃が5(+3)%増加 | 人形の目 1、人形の関節 1 BBQ 1 |
バックパック
強化段階 | 効果 | 必要素材 |
|---|---|---|
1/4 | ツール使用時に0(+5)%の確率でツールを消費しない | お金 80、糊 2 干し草 8、合板 8 |
2/4 | ツール使用時に5(+5)%の確率でツールを消費しない | お金 120、干しカエル 1 |
3/4 | ツール使用時に10(+5)%の確率でツールを消費しない | お金 160、羊毛 3 毛糸玉 1 |
4/4 | ツール使用時に15(+5)%の確率でツールを消費しない | お金 240、丸い鈴 1 つぎはぎの皮 4 |
魔術強化
強化段階 | 効果 | 必要素材 |
|---|---|---|
1/5 | 魔法攻撃のダメージが0(+10)%増加 | お金 128、幻影鋼 1 タピオカ 1、合板 2 |
2/5 | 魔法攻撃のダメージが10(+5)%増加 | お金 140、造花 1 蝶 1 |
3/5 | 魔法攻撃のダメージが15(+5)%増加 | お金 210、スープ 1 クリスタルの破片 25 |
4/5 | 魔法攻撃のダメージが20(+5)%増加 | お金 250、カラクリ人形 2 犬の骨 6、ゴツい装丁の本 1 |
5/5 | 魔法攻撃のダメージが25(+5)%増加 | お金 520、怪しい薬 1 魔術の専門書 1 |
魔力の解放
強化段階 | 効果 | 必要素材 |
|---|---|---|
1/3 | 魔法のLvに応じて最大0(+1)個の特性が追加 | お金 80、タマゴ 4 |
2/3 | 魔法のLvに応じて最大1(+1)個の特性が追加 | 巨像のコア 1、クリスタルの破片 10 蝋燭 9 |
3/3 | 魔法のLvに応じて最大2(+1)個の特性が追加 | 儀式の道具 16、魔術の専門書 1 研究用の壺 1 |
古代の輝き
強化段階 | 効果 | 必要素材 |
|---|---|---|
1/1 | アーティファクトによる攻撃のダメージが0(+50)%増加 | 賢者の石 1 |
博識と熟練
強化段階 | 効果 | 必要素材 |
|---|---|---|
1/3 | ダンジョン内の魔法のLvが0(+1)増加する | 巨大花の果実 1、クリスタルの破片 111 |
2/3 | ダンジョン内の魔法のLvが1(+1)増加する | 伝承竜の角 1、骨董品 222 |
3/3 | ダンジョン内の魔法のLvが2(+1)増加する | 人形の関節 1、家畜のエサ 666 |
