に更新
税率による幸福度減少量
税率と幸福度減少量は正確に比例するわけではない。
税率を20%から30%に上げた際と、40%から50%に上げた際の幸福度減少量が特に多いので20%や40%で止めておくと若干効率がいい。
税率 | 0% | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
幸福度 | 0 | -3 | -7 | -15 | -20 | -35 | -50 |
↑左セルとの差 | 3 | 4 | 8 | 5 | 15 | 15 | |
10%あたり 幸福度 | 0 | -3 | -3.5 | -5 | -5 | -7 | -8.33 |
居住施設ごとの税金単価
税率20%での1年あたりの金貨徴収量を記載。
| 単価 | 1人あたり | 家主あたり | 1タイルあたり |
|---|---|---|---|---|
小屋 | 4 | 0.8 | 4 | 4 |
小型インスラ | 10 | 0.833 | 5 | 5 |
中型インスラ | 24 | 0.8 | 6 | 6 |
大型インスラ | 32 | 0.8 | 6.4 | 8 |
農家の集落 | 8 | 0.4 | 2.66 | 2 |
ドムス | 24 | 1.6 | 12 | 12 |
