編集履歴
| 編集日時 | サイズ | 編集内容の要約 | 詳細 |
|---|---|---|---|
| +5 | 効率的→効率がいいに言葉を修正 | ||
| +20 | 大型インスラの1人あたり単価を0.8に修正 | ||
| 大型インスラの家主あたり単価を6.4に修正 | |||
| 農家の集落の1人あたり単価を太字に変更 | |||
| ドムスを新規追加 | |||
| ドムスの1人あたり単価を1.6に修正 | |||
| ドムスの1タイルあたり単価を12に修正 | |||
| +16 | 税率による幸福度減少量の表に行のストライプ表示を追加 | ||
| 税率による幸福度減少量の表の「左隣との差」行を2列結合 | |||
| 税率による幸福度減少量の表の差の強調表示を解除 | |||
| 税率による幸福度減少量の表の最終行に15%あたりの幸福度減少量を追加 | |||
| 居住施設ごとの税金単価の見出しを修正 | |||
| 居住施設ごとの税金単価の表の単価説明を修正 | |||
| 居住施設ごとの税金単価の表の「1マスあたり」を「1タイルあたり」に修正 | |||
| +12 | 農家の集落の税金単価を追記 |
