主な入手方法が複数あるものは改行して記載しています。
| 物攻 | 属攻 | 追加効果 | 主な入手方法 |
|---|
清風の扇 | 18 | 20 | 速度+5 | シアトポリス大劇場入口の人からねだる(名声3で100%) |
|---|
銅の扇 | 26 | 22 | 会心+5 | メイシィ加入後、エンバーグロウ -東街-の中央の家にいる人から勝ち取る(危険度LV.18) |
|---|
チャクラム | 33 | 35 |
| シアトポリスの武具屋で買う |
|---|
毒蛇のチャクラム | 51 | 48 | まれに対象へ毒を付与 | シアトポリス内の南にいる人から武具屋の商品追加情報を聞き出す(富1で100%) クラグスピアの酒場にいる人から買取る(富20で100%) |
|---|
銀の扇 | 58 | 55 | 会心+14 | クラグスピア -貧民街-の中央付近の家にいる人から勝ち取る(危険度LV.26) |
|---|
ピジョンフェザー | 66 | 62 | まれに対象の属防を減少 | フレイムグレース -大聖堂前-の東にいる人から買取る(富26で100%) |
|---|
梅花の扇子 | 70 | 70 |
| 溜水の洞窟への道の南東端の宝箱を開ける(全てを極めし者 第3章) |
|---|
鉄扇 | 72 | 0 | 会心+20 | ヘルミニア邸のシンボルエネミーを撃破 |
|---|
逆風の扇 | 86 | 76 | 速度+28 | クラグスピア内の北端にいる人から商品追加情報を聞き出す |
|---|
ヴェノムチャクラム | 92 | 86 | まれに対象へ毒を付与 | サンシェイドの武具屋で買う |
|---|
異国の扇 | 101 | 94 | まれに対象の物攻を減少 | エドラス城 -上階-で特殊シンボルエネミーを撃破 |
|---|
聖職者の扇 | 115 | 103 | 命中+34 | フレイムグレース -大聖堂前-の北端にいる人から商品追加情報を聞き出す アトラスダム -王城-の2階の東にいる人から買取る |
|---|
旋風の扇 | 121 | 110 | 速度+32 | ヴィクターホロウの闘技場にいる女性からねだる(名声39で100%) |
|---|
ブラックチャクラム | 133 | 120 | まれに対象へ暗闇を付与 | サンシェイドの劇場内の中央にいる踊子から買取る(富39で100%) |
|---|
アサシンチャクラム | 138 | 126 | 回避+72 | サンシェイドの酒場の東側にいる男性から交易品目を聞き出す |
|---|
アダマンプリッセ | 147 | 168 | 会心+65 | グランポート -露店街-の南西にいる女性からねだる(名声49で100%) |
|---|
ヒプノチャクラム | 156 | 175 | まれに対象へ睡眠を付与 | グランポート -大競売場-の東端にいる人から商品追加情報を聞き出す スフラタルジャの武具屋の隣の家にいる人から商品追加情報を聞き出す |
|---|
ハーピーフェザー | 162 | 206 | まれに対象の属防を減少 | 禁忌の神殿 -上層-のシンボルエネミーを撃破 |
|---|
松蔭の扇子 | 178 | 182 |
| ローラナの親交度を2にして買取る |
|---|
イーグルフェザー | 181 | 208 | まれに対象の物攻を減少 | グランポート -露店街-の南西寄りにいる人から買取る(富47で100%) 外海の小島 -西-にいるカモメからねだる |
|---|
毒蠍のチャクラム | 198 | 222 | まれに対象へ毒を付与 | スフラタルジャの北端の教会の前にいる人から買取る 辺獄・エドラス城 -5階-の北端の宝箱を開ける |
|---|
暴風の扇 | 202 | 190 | 速度+103 | グランポートの入口にいる人から買取る(富47で100%) |
|---|
プリンシパル | 206 | 248 | 回避+119 | 名声の領獄の北東端の宝箱を開ける |
|---|
漆黒の歌姫 | 226 | 228 | 闇属性攻撃の威力+ | 中つ海の小島のシンボルエネミーを撃破 |
|---|
始皇帝の扇 | 286 | 286 | 命中+73 | 辺獄・ホルンブルグの西端の家にいる人からねだる |
|---|
宵闇の扇 | 352 | 373 | まれに対象の属防を減少 | 英霊の小島で封紋の鍵を使う |
|---|
歴戦の扇 | 362 | 382 | まれに対象の回避を減少 | サンシェイド内の北西にいる人から勝ち取る(危険度LV.60) |
|---|
禁断の扇 | 390 | -90 | たたかう回数を+1する | アトラスダムの南東の家にいる人からねだる |
|---|