に更新
施設の建築コストの一覧です。
「コア負荷」の列は建築時にベースコアのオーバーヒートレベルが上昇する量を表します。
ゲーム中盤以降の建築物はこの数値が桁違いに高くなっています。
生産施設
| 電力 | コア負荷 | 建築材料 | |
|---|---|---|---|---|
量 | 種類 | |||
鉱石掘削機 | 5 | 3 | 80 | 基本建築材料 |
製錬所 | 5 | 3 | 100 | |
ファブリケーター | 10 | 5 | 140 | |
ファーネス | 20 | 8 | 200 | |
ヘリウム-3エクストラクター | 15 | 60 | 250 | |
メガプレス | 30 | 15 | 80 | 中程度の建築材料 |
硫黄エクストラクター | 40 | 60 | 120 | |
レーザードリル | 250 | 200 | 150 | |
加圧装置 | 40 | 60 | 90 | |
コンパウンダー | 60 | 150 | 180 | |
アセンブラー | 60 | 150 | 200 | |
コンストラクタライザー | 700 | 500 | 270 | |
オイルエクストラクター | 400 | 300 | 240 | |
リファイナリー | 150 | 100 | 200 | |
ファクチュラー | 850 | 650 | 400 | |
鉱石掘削機 v.2 | 30 | 18 | 120 | |
輸送施設
| 電力 | コア負荷 | 建築素材 | |
|---|---|---|---|---|
量 | 種類 | |||
起動貨物発射装置 | 10 | 5 | 120 | 基本建築材料 |
起動貨物発射装置 v.2 | 40 | 20 | 400 | |
ストレージデポ v.1 | 5 | 5 | 100 | |
貨物ディスパッチャー | 40 | 40 | 80 | 中程度の建築材料 |
貨物レシーバー | 40 | 40 | 80 | |
テレポーター | 80 | 50 | 1000 | |
ストレージデポ v.2 | 5 | 40 | 60 | |
マルチストレージ | 5 | 60 | 250 | |
拡張可能ストレージ | 0~ | 0 | | |
発電施設
| 電力 | コア負荷 | 建築素材 | |
|---|---|---|---|---|
量 | 種類 | |||
ソーラージェネレーター v.1 | 10 | 5 | 40 | 基本建築材料 |
ソーラージェネレーター v.2 | 140 | 20 | 400 | |
ウィンドタービン v.1 | 1200 | 100 | 160 | 中程度の建築材料 |
ウィンドタービン v.2 | 3200 | 200 | 600 | |
ケミカル発電機 | 8200 | 400 | 900 | |
その他の施設
| 電力 | コア負荷 | 建築素材 | |
|---|---|---|---|---|
量 | 種類 | |||
ディフェンスタレット | 20 | 20 | 200 | 基本建築材料 |
ディフェンスタワー | 50 | 30 | 220 | 中程度の建築材料 |
ベースコアアンプ v.2 | 0 | -20 | 100 | |
ベースコアアンプ v.1 | 0 | -250 | 350 | |
