に更新
目次
各設備でのアイテム生産速度と、必要素材の消費速度のまとめです。
効率のいい生産ライン構築のためご活用ください。
比較用:レールと軌道貨物発射装置のアイテム輸送速度
| 個/秒 | 分間輸送 |
|---|---|---|
軌道貨物発射装置 | 1/5 | 12個 |
レール v.1 | 1/0.5 | 120個 |
レール v2 | 1/0.25 | 240個 |
レール v.3 | 1/0.125 | 480個 |
鉱床からの生産
| 純度 | 個/秒 | 分間生産 |
|---|---|---|---|
チタン鉱石 | 不純 | 2/2 | 60個 |
標準 | 4/2 | 120個 | |
純 | 8/2 | 240個 | |
タングステン鉱石 | 不純 | 2/2 | 60個 |
標準 | 4/2 | 120個 | |
純 | 8/2 | 240個 | |
カルシウム鉱石 | 不純 | 2/2 | 60個 |
標準 | 4/2 | 120個 | |
ヘリウム-3 | 8/2 | 240個 | |
硫黄鉱石 | 8/2 | 240個 | |
ゲーサイト鉱石 | 1/4 | 15個 | |
鉱石掘削機v.2での生産
| 純度 | 個/秒 | 分間生産 |
|---|---|---|---|
チタン鉱石 | 不純 | 6/2 | 180個 |
標準 | 10/2 | 300個 | |
純 | 16/2 | 480個 | |
タングステン鉱石 | 不純 | 6/2 | 180個 |
標準 | 10/2 | 300個 | |
純 | 16/2 | 480個 | |
カルシウム鉱石 | 不純 | 6/2 | 180個 |
標準 | 10/2 | 300個 | |
純 | 16/2 | 480個 |
ファブリケーターでの生産
| 個/秒 | 分間生産 | 素材アイテム | |
|---|---|---|---|---|
名前 | 分間消費 | |||
基本建築材料 | 10/2 | 300個 | チタン鉱石 | 30個 |
タングステン鉱石 | 30個 | |||
ピストル弾薬 | 25/4 | 375個 | 基本建築材料 | 210個 |
チタンロッド | 1/2 | 30個 | チタンバー | 30個 |
チタンビーム | 1/3 | 20個 | チタンバー | 20個 |
チタンシート | 2/2 | 60個 | チタンバー | 30個 |
タングステンワイヤー | 2/4 | 30個 | タングステンバー | 15個 |
タングステンプレート | 1/1 | 60個 | タングステンバー | 60個 |
方解石シート | 2/2 | 60個 | カルシウムブロック | 30個 |
ローター | 1/6 | 10個 | チタンロッド | 20個 |
タングステンワイヤー | 20個 | |||
チューブ | 2/2 | 60個 | チタンロッド | 30個 |
チタンシート | 30個 | |||
スタビライザー | 1/6 | 10個 | ローター | 10個 |
チタンロッド | 20個 | |||
ステーター | 1/3 | 20個 | チタンハウジング | 40個 |
タングステンワイヤー | 20個 | |||
アプリケーター | 1/4 | 15個 | チューブ | 120個 |
ガラス | 30個 | |||
ファブリケーターv.2での生産
| 個/秒 | 分間生産 | 素材アイテム | |
|---|---|---|---|---|
名前 | 分間消費 | |||
チタンロッド | 4/2 | 120個 | チタンバー | 60個 |
チタンシート | 6/2 | 180個 | チタンバー | 60個 |
タングステンプレート | 5/2 | 150個 | タングステンバー | 60個 |
タングステン粉末 | 30個 | |||
タングステンワイヤー | 8/4 | 120個 | タングステンバー | 30個 |
ローター | 6/6 | 60個 | チタンロッド | 10個 |
タングステンワイヤー | 20個 | |||
タングステンプレート | 10個 | |||
チューブ | 8/2 | 240個 | ゲーサイト鋳塊 | 30個 |
チタンシート | 30個 | |||
タングステン粉末 | 30個 | |||
ステーター | 3/3 | 60個 | チタンハウジング | 20個 |
タングステンワイヤー | 20個 | |||
チタンシート | 20個 | |||
ファーネスでの生産
| 個/秒 | 分間生産 | 素材アイテム | |
|---|---|---|---|---|
名前 | 分間消費 | |||
タングステン粉末 | 3/2 | 90個 | タングステンバー | 30個 |
カルシウム粉末 | 3/3 | 60個 | カルシウムブロック | 20個 |
セラミック | 2/2 | 60個 | 方解石シート | 30個 |
タングステン粉末 | 30個 | |||
チタンハウジング | 1/2 | 30個 | チタンビーム | 30個 |
チタンシート | 60個 | |||
ガラス | 1/3 | 20個 | ヘリウム-3 | 20個 |
カルシウム粉末 | 40個 | |||
インダクター | 1/3 | 20個 | チューブ | 40個 |
タングステンワイヤー | 20個 | |||
セラミック | 40個 | |||
耐熱シート | 1/4 | 15個 | タングステンプレート | 15個 |
チタンシート | 30個 | |||
ガラス | 15個 | |||
合成シリコン | 2/2 | 60個 | カルシウム粉末 | 60個 |
ヘリウム-3 | 30個 | |||
セラミック | 60個 | |||
電子部品 | 1/5 | 12個 | 合成シリコン | 24個 |
インダクター | 12個 | |||
ステーター | 12個 | |||
化学物質 | 2/2 | 60個 | 合成シリコン | 30個 |
タングステン粉末 | 90個 | |||
ヘリウム-3 | 30個 | |||
硬化剤 | 2/4 | 30個 | 硫酸 | 75個 |
合成シリコン | 15個 | |||
アプリケーター | 15個 | |||
超電磁磁石 | 1/3 | 20個 | 硫酸 | 100個 |
タングステンプレート | 100個 | |||
化学物質 | 40個 | |||
ファーネスv.2での生産
| 個/秒 | 分間生産 | 素材アイテム | |
|---|---|---|---|---|
名前 | 分間消費 | |||
カルシウム粉末 | 10/3 | 200個 | カルシウムブロック | 40個 |
タングステン粉末 | 10/2 | 300個 | タングステンバー | 60個 |
セラミック | 4/2 | 120個 | 方解石シート | 30個 |
ヘリウム-3 | 60個 | |||
タングステン粉末 | 30個 | |||
化学物質 | 4/2 | 120個 | カルシウム粉末 | 30個 |
タングステン粉末 | 60個 | |||
ヘリウム-3 | 120個 | |||
ゲーサイト鋳塊 | 30個 | |||
ガラス | 4/3 | 80個 | 加圧ヘリウム | 20個 |
方解石シート | 20個 | |||
ゲーサイト鋳塊 | 20個 | |||
耐熱シート | 5/4 | 75個 | チタノフェライト鋳塊 | 15個 |
タングステン鋼鋳塊 | 15個 | |||
ヘリウム-3 | 45個 | |||
硬化剤 | 5/4 | 75個 | 硫酸 | 30個 |
合成シリコン | 15個 | |||
アプリケーター | 15個 | |||
加圧ヘリウム | 15個 | |||
メガプレスでの生産
| 個/秒 | 分間生産 | 素材アイテム | |
|---|---|---|---|---|
名前 | 分間消費 | |||
中程度の建築材料 | 25/6 | 250個 | 基本建築材料 | 400個 |
インダクター | 20個 | |||
ガラス | 20個 | |||
チタンハウジング | 20個 | |||
スタンダード弾薬 | 20/6 | 200個 | 基本建築材料 | 180個 |
タングステン粉末 | 40個 | |||
ショットガン弾薬 | 15/6 | 150個 | 基本建築材料 | 200個 |
カルシウム粉末 | 60個 | |||
重弾薬 | 15/6 | 150個 | 基本建築材料 | 240個 |
チタンロッド | 60個 | |||
インペラー | 1/4 | 15個 | チタンロッド | 30個 |
耐熱シート | 30個 | |||
タングステンプレート | 15個 | |||
スタビライザー | 15個 | |||
ノズル | 1/5 | 12個 | 耐熱シート | 24個 |
ヘリウム-3 | 72個 | |||
スタビライザー | 12個 | |||
バッテリー | 1/4 | 15個 | インダクター | 30個 |
電子部品 | 15個 | |||
硫酸 | 15個 | |||
タービン | 1/6 | 10個 | インペラー | 10個 |
ステーター | 10個 | |||
ローター | 20個 | |||
硫酸 | 20個 | |||
バルブ | 1/10 | 6個 | チタンハウジング | 6個 |
チタンビーム | 18個 | |||
チタンロッド | 12個 | |||
ノズル | 6個 | |||
電磁コイル | 1/4 | 15個 | インダクター | 15個 |
加圧ヘリウム | 15個 | |||
タングステンプレート | 90個 | |||
超電導磁石 | 15個 | |||
ポンプ | 1/10 | 6個 | バルブ | 6個 |
タービン | 6個 | |||
インペラー | 6個 | |||
硫酸 | 18個 | |||
補強フレーム | 1/5 | 12個 | チューブ | 48個 |
チタノフェライト鋳塊 | 48個 | |||
チタンビーム | 24個 | |||
補強ハウジング | 1/4 | 15個 | チタンハウジング | 15個 |
タングステン鋼鋳塊 | 60個 | |||
タングステンプレート | 45個 | |||
ゲーサイト格子 | 2/3 | 40個 | ゲーサイト鋳塊 | 40個 |
チタノフェライト鋳塊 | 40個 | |||
タングステン鋼鋳塊 | 40個 | |||
熱シールド | 2/10 | 12個 | エポキシ | 36個 |
エアロゲル | 36個 | |||
ウーバーフィラメント | 36個 | |||
補強フレーム | 24個 | |||
イオンスタビライザー | 1/10 | 6個 | エポキシ | 6個 |
液体ヘリウム | 18個 | |||
搭載機器 | 6個 | |||
爆発物 | 6個 | |||
加圧装置での生産
| 個/秒 | 分間生産 | 素材アイテム | |
|---|---|---|---|---|
名前 | 分間消費 | |||
硫酸 | 1/0.5 | 120個 | 硫黄鉱石 | 240個 |
化学物質 | 120個 | |||
加圧ヘリウム | 1/2 | 30個 | 硫黄鉱石 | 30個 |
ヘリウム-3 | 30個 | |||
パイロフォージでの生産
| 個/秒 | 分間生産 | 素材アイテム | |
|---|---|---|---|---|
名前 | 分間消費 | |||
ゲーサイト鋳塊 | 10/4 | 150個 | ゲーサイト鉱石 | 15個 |
タングステン鋼鋳塊 | 10/4 | 150個 | タングステン鉱石 | 150個 |
ゲーサイト鉱石 | 15個 | |||
チタノフェライト鋳塊 | 10/4 | 150個 | チタン鉱石 | 150個 |
ゲーサイト鉱石 | 15個 | |||
コンパウンダーでの生産
| 個/秒 | 分間生産 | 素材アイテム | |
|---|---|---|---|---|
名前 | 分間消費 | |||
合成樹脂 | 1/3 | 20個 | 硬化剤 | 20個 |
硫酸 | 60個 | |||
方解石シート | 120個 | |||
液体ヘリウム | 1/3 | 20個 | 加圧ヘリウム | 20個 |
硬化剤 | 20個 | |||
レンズ | 1/12 | 5個 | ガラス | 50個 |
硬化剤 | 40個 | |||
合成樹脂 | 40個 | |||
ナノファイバー | 1/5 | 12個 | チューブ | 240個 |
液体ヘリウム | 60個 | |||
ゲーサイト粉末 | 4/2 | 120個 | ゲーサイト鋳塊 | 30個 |
加圧ヘリウム | 30個 | |||
カルシウム粉末 | 30個 | |||
エポキシ | 2/3 | 40個 | 液体ヘリウム | 20個 |
ゲーサイト粉末 | 60個 | |||
合成樹脂 | 20個 | |||
物質#FHS-135-493 | 1/6 | 10個 | 硫酸 | 10個 |
ゲーサイト粉末 | 30個 | |||
液体ヘリウム | 20個 | |||
基本燃料 | 1/6 | 10個 | タングステン粉末 | 40個 |
ゲーサイト粉末 | 20個 | |||
液体ヘリウム | 40個 | |||
エアロゲル | 2/6 | 20個 | ゲーサイト粉末 | 40個 |
カルシウム粉末 | 60個 | |||
液体ヘリウム | 20個 | |||
アセンブラーでの生産
| 個/秒 | 分間生産 | 素材アイテム | |
|---|---|---|---|---|
名前 | 分間消費 | |||
蓄圧機 | 1/5 | 12個 | 電子部品 | 24個 |
ステーター | 12個 | |||
バッテリー | 12個 | |||
発電機 | 1/10 | 6個 | タービン | 6個 |
バッテリー | 6個 | |||
ノズル | 6個 | |||
電磁石 | 1/5 | 12個 | 電磁コイル | 36個 |
合成樹脂 | 36個 | |||
蓄圧機 | 12個 | |||
加圧タンク | 1/10 | 6個 | 耐熱シート | 30個 |
バルブ | 12個 | |||
ポンプ | 12個 | |||
レゾネーター | 1/10 | 6個 | 蓄圧機 | 6個 |
発電機 | 12個 | |||
液体ヘリウム | 12個 | |||
蓄電機 | 1/15 | 4個 | レゾネーター | 4個 |
ポンプ | 12個 | |||
ナノファイバー | 32個 | |||
レーザーエミッター | 1/6 | 10個 | レンズ | 10個 |
レゾネーター | 10個 | |||
電磁コイル | 60個 | |||
スキャナー | 1/10 | 6個 | レンズ | 18個 |
発電機 | 18個 | |||
スタビライザー | 72個 | |||
ウーバーフィラメント | 1/4 | 15個 | カルシウム粉末 | 90個 |
ゲーサイト格子 | 30個 | |||
エポキシ | 15個 | |||
搭載機器 | 1/5 | 12個 | 電子部品 | 12個 |
スタビライザー | 24個 | |||
補強ハウジング | 12個 | |||
爆発物 | 1/6 | 10個 | 補強ハウジング | 20個 |
エポキシ | 10個 | |||
擬似ゴム絶縁体 | 2/12 | 10個 | プラスチック | 50個 |
エポキシ | 20個 | |||
ゲーサイト格子 | 30個 | |||
プラスチックダスト | 2/10 | 12個 | 有機化合物 | 24個 |
基本燃料 | 12個 | |||
プラスチック | 24個 | |||
