に更新
各設備でのアイテム生産速度と、必要素材の消費速度のまとめです。
効率のいい生産ライン構築のためご活用ください。
比較用:レールと軌道貨物発射装置のアイテム輸送速度
| 個/秒 | 分間輸送 |
|---|---|---|
軌道貨物発射装置 | 1/5 | 12個 |
レール v.1 | 1/0.5 | 120個 |
レール v2 | 1/0.25 | 240個 |
レール v.3 | 1/0.125 | 480個 |
鉱床からの生産
| 純度 | 個/秒 | 分間生産 |
|---|---|---|---|
チタン鉱石 | 不純 | 2/2 | 60個 |
標準 | 4/2 | 120個 | |
純 | 8/2 | 240個 | |
タングステン鉱石 | 不純 | 2/2 | 60個 |
標準 | 4/2 | 120個 | |
純 | 8/2 | 240個 | |
カルシウム鉱石 | 不純 | 2/2 | 60個 |
標準 | 4/2 | 120個 | |
ヘリウム-3 | 8/2 | 240個 | |
硫黄鉱石 | 8/2 | 240個 | |
ファブリケーターでの生産
| 個/秒 | 分間生産 | 素材アイテム | |
|---|---|---|---|---|
名前 | 分間消費 | |||
基本建築材料 | 10/2 | 300個 | チタン鉱石 | 30個 |
タングステン鉱石 | 30個 | |||
ピストル弾薬 | 25/4 | 375個 | 基本建築材料 | 210個 |
チタンロッド | 1/2 | 30個 | チタンバー | 30個 |
チタンビーム | 1/3 | 20個 | チタンバー | 20個 |
チタンシート | 2/2 | 60個 | チタンバー | 30個 |
タングステンワイヤー | 2/4 | 30個 | タングステンバー | 15個 |
タングステンプレート | 1/1 | 60個 | タングステンバー | 60個 |
方解石シート | 2/2 | 60個 | カルシウムブロック | 30個 |
ローター | 1/6 | 10個 | チタンロッド | 20個 |
タングステンワイヤー | 20個 | |||
チューブ | 2/2 | 60個 | チタンロッド | 30個 |
チタンシート | 30個 | |||
スタビライザー | 1/6 | 10個 | ローター | 10個 |
チタンロッド | 20個 | |||
ステーター | 1/3 | 20個 | チタンハウジング | 40個 |
タングステンワイヤー | 20個 | |||
アプリケーター | 1/4 | 15個 | チューブ | 120個 |
ガラス | 30個 | |||
ファーネスでの生産
| 個/秒 | 分間生産 | 素材アイテム | |
|---|---|---|---|---|
名前 | 分間消費 | |||
タングステン粉末 | 3/2 | 90個 | タングステンバー | 30個 |
カルシウム粉末 | 3/3 | 60個 | カルシウムブロック | 20個 |
セラミック | 2/2 | 60個 | 方解石シート | 30個 |
タングステン粉末 | 30個 | |||
チタンハウジング | 1/2 | 30個 | チタンビーム | 30個 |
チタンシート | 60個 | |||
ガラス | 1/3 | 20個 | ヘリウム-3 | 20個 |
カルシウム粉末 | 40個 | |||
インダクター | 1/3 | 20個 | チューブ | 40個 |
タングステンワイヤー | 20個 | |||
セラミック | 40個 | |||
耐熱シート | 1/4 | 15個 | タングステンプレート | 15個 |
チタンシート | 30個 | |||
ガラス | 15個 | |||
合成シリコン | 2/2 | 60個 | カルシウム粉末 | 60個 |
ヘリウム-3 | 30個 | |||
セラミック | 60個 | |||
電子部品 | 1/5 | 12個 | 合成シリコン | 24個 |
インダクター | 12個 | |||
ステーター | 12個 | |||
化学物質 | 2/2 | 60個 | 合成シリコン | 30個 |
タングステン粉末 | 90個 | |||
ヘリウム-3 | 30個 | |||
硬化剤 | 2/4 | 30個 | 硫酸 | 75個 |
合成シリコン | 15個 | |||
アプリケーター | 15個 | |||
超電磁磁石 | 1/3 | 20個 | 硫酸 | 100個 |
タングステンプレート | 100個 | |||
化学物質 | 40個 | |||
メガプレスでの生産
| 個/秒 | 分間生産 | 素材アイテム | |
|---|---|---|---|---|
名前 | 分間消費 | |||
中程度の建築材料 | 25/6 | 250個 | 基本建築材料 | 400個 |
インダクター | 20個 | |||
ガラス | 20個 | |||
チタンハウジング | 20個 | |||
スタンダード弾薬 | 20/6 | 200個 | 基本建築材料 | 180個 |
タングステン粉末 | 40個 | |||
ショットガン弾薬 | 20/6 | 200個 | 基本建築材料 | 180個 |
カルシウム粉末 | 60個 | |||
重弾薬 | 15/6 | 150個 | 基本建築材料 | 240個 |
チタンロッド | 60個 | |||
インペラー | 1/4 | 15個 | チタンロッド | 30個 |
耐熱シート | 30個 | |||
タングステンプレート | 15個 | |||
スタビライザー | 15個 | |||
ノズル | 1/5 | 12個 | 耐熱シート | 24個 |
ヘリウム-3 | 12個 | |||
スタビライザー | 24個 | |||
バッテリー | 1/4 | 15個 | インダクター | 30個 |
電子部品 | 30個 | |||
硫酸 | 15個 | |||
バルブ | 1/10 | 6個 | チタンハウジング | 6個 |
チタンビーム | 18個 | |||
チタンロッド | 12個 | |||
ノズル | 6個 | |||
リファイナリーでの生産
| 個/秒 | 分間生産 | 素材アイテム | |
|---|---|---|---|---|
名前 | 分間消費 | |||
硫酸 | 1/0.5 | 120個 | 硫黄鉱石 | 240個 |
化学物質 | 120個 | |||
加圧ヘリウム | 1/2 | 30個 | 硫黄鉱石 | 30個 |
ヘリウム-3 | 30個 | |||
コンパウンダーでの生産
| 個/秒 | 分間生産 | 素材アイテム | |
|---|---|---|---|---|
名前 | 分間消費 | |||
合成樹脂 | 1/3 | 20個 | 硬化剤 | 40個 |
硫酸 | 80個 | |||
方解石シート | 200個 | |||
液体ヘリウム | 1/3 | 20個 | 加圧ヘリウム | 20個 |
硬化剤 | 20個 | |||
アセンブラーでの生産
| 個/秒 | 分間生産 | 素材アイテム | |
|---|---|---|---|---|
名前 | 分間消費 | |||
蓄圧機 | 1/6 | 10個 | 電子部品 | 20個 |
ステーター | 10個 | |||
バッテリー | 20個 | |||
