編集履歴
| 編集日時 | サイズ | 編集内容の要約 | 詳細 |
|---|---|---|---|
| +228 | 見出し小「設計図の入手方法」を追加 | ||
| 設計図の入手場所を追記 | |||
| 設計図の入手条件を追記 | |||
| 動画埋め込みを追加 | |||
| +586 | 目次ブロックを追加 | ||
| 見出し大「特徴」を追加 | |||
| 特徴のテキストを2項目追加 | |||
| 特徴のテキストを2項目追加 | |||
| 特徴のテキストを2項目追加 | |||
| 見出し大「性能値」を追加 | |||
| 性能値を表形式で追加 |

| 編集日時 | サイズ | 編集内容の要約 | 詳細 |
|---|---|---|---|
| +228 | 見出し小「設計図の入手方法」を追加 | ||
| 設計図の入手場所を追記 | |||
| 設計図の入手条件を追記 | |||
| 動画埋め込みを追加 | |||
| +586 | 目次ブロックを追加 | ||
| 見出し大「特徴」を追加 | |||
| 特徴のテキストを2項目追加 | |||
| 特徴のテキストを2項目追加 | |||
| 特徴のテキストを2項目追加 | |||
| 見出し大「性能値」を追加 | |||
| 性能値を表形式で追加 |