編集履歴
| 編集日時 | サイズ | 編集内容の要約 | 詳細 |
|---|---|---|---|
| +118 | 設計図の入手方法の見出しを追加 | ||
| 設計図の入手方法を追記 | |||
| 関連動画を埋め込み | |||
| +37 | 威力が高い割にCDが短いので連発時の瞬間火力が高い。 | ||
| 見出し大を「性能データ」から「性能値」に変更 | |||
| +72 | 複数の敵にヒットする記述を移動 | ||
| ループして同じ敵に何度もヒットする仕様を追記 | |||
| 火山のボス戦でのループの発生しやすさを追記 | |||
| 表の行の結合を7行に変更 | |||
| Lv3のダメージを51に変更 | |||
| Lv4のダメージを61に変更 | |||
| Lv6のダメージを82に追記 | |||
| Lv7のダメージを93に追記 |
