アイテム生産の設計図の入手方法のまとめです。
設計図はレシピステーションでレシピを解放するために必要になります。
入手方法が複数ある場合は改行して記載しています。
| 主な入手場所 |
|---|
ステーターの設計図 | CRO「レモンソウル」 SMB「コッパーフィールド」の建物3階 MRO「ファイナルスポット」 |
ローターの設計図 | SMB「パープルヘイズ」 CRRO「ウォームドーン」 SRO「フェイスゲート」など |
チューブの設計図 | SMB「パープルヘイズ」 SRO「エンプティスリーブ」 MRO「ストロベリー」 |
スタビライザーの設計図 | CRO「グレイオウル」の頂上 CRO「ミシッククライ」など |
バルブの設計図 | SRO「エンプティスリーブ」 CRFHSRB「レッドリーフ」のカードキー3種でロックされた部屋 |
合成シリコンの設計図 | CRO「ミシッククライ」 MRO「ファイナルスポット」 |
電子部品の設計図 | SMB「コッパーフィールド」の建物3階 SRO「スターリーナイト」 |
化学物質の設計図 | CRRO「スポードロック」 |
硬化剤の設計図 | IRO-SO「ネクストステップ」 CRFHSRB「レッドリーフ」のカードキー3種でロックされた部屋 |
タービンの設計図 | CRFHSRB「レッドリーフ」のカードキー3種でロックされた部屋 |
電磁コイルの設計図 | CRFHSRB「レッドリーフ」のカードキー3種でロックされた部屋 |
レーザーエミッターの設計図 | 「忘れられたエンジン」 |
スキャナーの設計図 | 「忘れられたエンジン」 |
加圧タンクの設計図 | 「忘れられたエンジン」 |
蓄電器の設計図 | 「忘れられたエンジン」 |
まずは基地内で赤色のカードキーを拾ってから、レッドリーフの各所に散らばっている青緑色のセキュリティカードキー3種類を揃える必要があります。
トップクラスに広い基地なので探索には時間がかかります。
全てのカードキーが揃ったら、ロックされた扉の左にある端末(下記画像)を操作するとロックが解除されます。