軌道貨物発射装置に納品するアイテムと、会社ターミナルで受け取れる報酬のまとめです。
軌道貨物発射装置と会社ターミナルはレベルの表示値が1ずれている点にご注意ください。
軌道貨物発射装置は「次レベルに到達するため必要な納品物」を表示しているのに対して、会社ターミナルは「そのレベルに到達したら貰える報酬」を表示しているからです。
当ページでは軌道貨物発射装置と同じレベル表示値を採用しています。
会社 | 完了報酬 | 納品物 | ポイント |
|---|
FUTURE HEALTH SOLUTIONS | 再生室 | タングステンバー | +1 |
SELENIAN CORPORATION | ファブリケーター | チタンバー | +1 |
GRIFFITS BLUE CORPORATION | UPP-7ピストル | チタンバー | +1 |
MOON ENERGY CORPORATION | レシピステーション | タングステンバー | +1 |
CLEVER ROBOTICS | 個人用格納箱 | タングステンバー | +1 |
会社 | 完了報酬 | 納品物 | ポイント |
|---|
FUTURE HEALTH SOLUTIONS | 回復器 | タングステンワイヤー | +5 |
タングステンバー | +1 |
SELENIAN CORPORATION | インベントリアップグレード | チタンロッド | +5 |
チタンバー | +1 |
GRIFFITS BLUE CORPORATION | グレネード | タングステンワイヤー | +5 |
チタンロッド | +5 |
MOON ENERGY CORPORATION | 地図 | カルシウム鉱石 | +5 |
CLEVER ROBOTICS | ストレージデポ v.1 | タングステンワイヤー | +5 |
タングステンバー | +1 |
会社 | 完了報酬 | 納品物 | ポイント |
|---|
FUTURE HEALTH SOLUTIONS | LEMステーション | チタンシート | +15 |
チタンロッド | +4 |
SELENIAN CORPORATION | ファーネス | チタンシート | +16 |
チタンロッド | +4 |
GRIFFITS BLUE CORPORATION | 装備アップグレードステーション | チタンシート | +15 |
タングステンプレート | +15 |
MOON ENERGY CORPORATION | | 方解石シート | +15 |
カルシウムブロック | +4 |
CLEVER ROBOTICS | 建設ドローン | タングステンプレート | +15 |
タングステンワイヤー | +4 |
会社 | 完了報酬 | 納品物 | ポイント |
|---|
FUTURE HEALTH SOLUTIONS | | タングステン粉末 | +18 |
カルシウム粉末 | +12 |
SELENIAN CORPORATION | | チタンビーム | +35 |
チタンシート | +12 |
GRIFFITS BLUE CORPORATION | 戦時債権 | チタンハウジング | +35 |
チタンシート | +12 |
MOON ENERGY CORPORATION | ウィンドタービン v.1 | ローター | +45 |
CLEVER ROBOTICS | マルチレール3 レールモジュレーター3 | チタンハウジング | +35 |
タングステンプレート | +12 |
会社 | 完了報酬 | 納品物 | ポイント |
|---|
FUTURE HEALTH SOLUTIONS | フードステーション | セラミック | +25 |
SELENIAN CORPORATION | ヘリウム-3エクストラクター | チューブ | +25 |
GRIFFITS BLUE CORPORATION | ディフェンスタレット | スタビライザー | +35 |
MOON ENERGY CORPORATION | ベースコアアンプ v.1 | 耐熱シート | +25 |
CLEVER ROBOTICS | レール v.2 | 耐熱シート | +25 |
チタンハウジング | +25 |
会社 | 完了報酬 | 納品物 | ポイント |
|---|
FUTURE HEALTH SOLUTIONS | インベントリアップグレード | ガラス | +46 |
SELENIAN CORPORATION | 大型居住地 | ガラス | +70 |
合成シリコン | +46 |
GRIFFITS BLUE CORPORATION | 戦時債権 | インダクター | +70 |
スタビライザー | +35 |
MOON ENERGY CORPORATION | 上級インフィルトレーターLEM | 化学物質 | +70 |
ヘリウム-3 | +5 |
CLEVER ROBOTICS | 貨物ディスパッチャー 貨物レシーバー | ステーター | +46 |
会社 | 完了報酬 | 納品物 | ポイント |
|---|
FUTURE HEALTH SOLUTIONS | ダイエティシャンLEM イリゲーターLEM | 化学物質 | +46 |
SELENIAN CORPORATION | メガプレス | 電子部品 | +116 |
合成シリコン | +46 |
GRIFFITS BLUE CORPORATION | インベントリアップグレード | アプリケーター | +46 |
MOON ENERGY CORPORATION | ソーラージェネレーター v.2 | バルブ | +100 |
CLEVER ROBOTICS | ストレージデポ v.2 | 超電導磁石 | +116 |
ノズル | +46 |
会社 | 完了報酬 | 納品物 | ポイント |
|---|
FUTURE HEALTH SOLUTIONS | コンパウンダー | 硬化剤 | +60 |
加圧ヘリウム | +20 |
SELENIAN CORPORATION | リファイナリー 硫黄エクストラクター | インペラー | +120 |
GRIFFITS BLUE CORPORATION | ディフェンスタワー | バッテリー | +120 |
ノズル | +45 |
MOON ENERGY CORPORATION | ベースコアアンプ v.2 | 電磁コイル | +120 |
CLEVER ROBOTICS | 大型個人用格納箱 | 硬化剤 | +70 |
電子部品 | +46 |
会社 | 完了報酬 | 納品物 | ポイント |
|---|
FUTURE HEALTH SOLUTIONS | レジスターLEM | 液体ヘリウム | +120 |
SELENIAN CORPORATION | アセンブラー | タービン | +175 |
GRIFFITS BLUE CORPORATION | 戦時債権 | レンズ | +175 |
MOON ENERGY CORPORATION | ウィンドタービン v.2 | 発電機 | +175 |
CLEVER ROBOTICS | マルチレール5 レールモジュレーター5 | ポンプ | +175 |
加圧ヘリウム | +10 |
会社 | 完了報酬 | 納品物 | ポイント |
|---|
FUTURE HEALTH SOLUTIONS | 上級イリゲーター 上級ダイエティシャン | イオンインジェクター | +246 |
SELENIAN CORPORATION | 上級エンデュランスギバー 上級ライフギバー | スキャナー | +246 |
GRIFFITS BLUE CORPORATION | 上級シールドギバー 上級ライフギバー | 蓄電器 | +246 |
MOON ENERGY CORPORATION | インベントリアップグレード | レーザーエミッター | +246 |
CLEVER ROBOTICS | レール v.3 | 電磁石 | +246 |
会社 | 完了報酬 | 納品物 | ポイント |
|---|
FUTURE HEALTH SOLUTIONS |
|
|
|
SELENIAN CORPORATION |
|
|
|
GRIFFITS BLUE CORPORATION |
|
|
|
MOON ENERGY CORPORATION |
|
|
|
CLEVER ROBOTICS |
|
|
|