編集履歴
| 編集日時 | サイズ | 編集内容の要約 | 詳細 |
|---|---|---|---|
| +14 | ページタイトルを「会社への納品物と報酬の一覧表」から「会社への納品物と報酬」に変更 | ||
| 軌道貨物発射装置と会社ターミナルのレベル表示値の相違についての説明を明確化 | |||
| 会社ターミナルの報酬表示方法をより具体的に説明 | |||
| 当ページのレベル表示基準を「軌道貨物発射装置に合わせた」と明記 | |||
| -71 | レベルのずれに関する説明を簡潔に修正 | ||
| Playtest版に関する注意書きを削除 | |||
| レベル表示のずれが発生する理由を具体的に説明 | |||
| +356 | レベル9のデータを追加 | ||
| レベル10のデータを追加 | |||
| レベル11のテーブル枠を作成(内容は未記載) | |||
| FUTURE HEALTH SOLUTIONSの報酬欄にレジスターLEMを追加 | |||
| CLEVER ROBOTICSのレベル9報酬にマルチレール5とレールモジュレーター5を追加 | |||
| 各社における完了報酬と納品物の対応関係を更新 | |||
| ポイント値の新規設定を反映 | |||
| 未完成のレベル11テーブルに注釈を追記 | |||
| +7 | 「パーソナルストレージ」を「個人用格納箱」に一括置換 | ||
| +175 | レベル4のMOON ENERGY CORPORATIONの報酬アイテム名を「ベースコアアンプ v.1」に修正 | ||
| 新たにレベル8の見出しとテーブルを以下の内容で追加: | |||
| FUTURE HEALTH SOLUTIONS:コンパウンダー報酬、硬化剤と加圧ヘリウム納品 | |||
| SELENIAN CORPORATION:リファイナリーと硫黄エクストラクター報酬、インペラー納品 | |||
| GRIFFITS BLUE CORPORATION:ディフェンスタワー報酬、バッテリーとノズル納品 | |||
| MOON ENERGY CORPORATION:ベースコアアンプ v.2報酬、電磁コイル納品 | |||
| CLEVER ROBOTICS:大型パーソナルストレージ報酬、硬化剤と電子部品納品 | |||
| +653 | レベル1の報酬「UPP-7 リーパー」を「UPP-7ピストル」に修正 | ||
| レベル3「下級インフィルトレーターLEM」にリンクを追加 | |||
| レベル4「下級ダイエティシャンLEM」「下級イリゲーターLEM」「上級マイナーLEM」にリンクを追加 | |||
| レベル5のMOON ENERGY報酬を空欄から「ベースコアアンプ」、納品物「耐熱シート」、ポイント「+25」を追記 | |||
| レベル6でFUTURE HEALTH SOLUTIONSの報酬に「インベントリアップグレード」、納品物「ガラス」、ポイント「+46」を追記 | |||
| レベル6のSELENIAN CORPORATION行を2行に分割し「大型居住地」報酬と納品物「ガラス/合成シリコン」を追加 | |||
| レベル6のGRIFFITS BLUE CORPORATION行を2行に分割し「戦時債権」報酬と納品物「インダクター/スタビライザー」を追加 | |||
| レベル6のMOON ENERGY CORPORATIONに「上級インフィルトレーターLEM」報酬と納品物「化学物質/ヘリウム-3」を追加 | |||
| レベル6のCLEVER ROBOTICS報酬を「貨物ディスパッチャー、貨物レシーバー」に更新 | |||
| レベル7のテーブルを新規追加し各社の報酬・納品物・ポイントを掲載 | |||
| +3 | 会社ターミナルの表示を現在形に修正 | ||
| GRIFFITS BLUE CORPORATIONの報酬アイテム名を「UPP-7 リーパー」に更新 | |||
| +866 | 冒頭の説明を修正 | ||
| Playtest版における情報である旨の注意ブロックを追加 | |||
| レベル1の見出しを簡略化 | |||
| テーブルの「報酬」列見出しを「完了報酬」に統一 | |||
| レベル2の見出しを簡略化 | |||
| レベル3のデータを追加 | |||
| レベル4のデータを追加 | |||
| レベル5のデータを追加 | |||
| レベル6のデータを追加 |
